機種・期間・エリアを選んで万枚達成ホールをランキングで確認!
| 順位 | 都道府県 | ホール名 | 万枚台数 | 万枚率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | ビックディッパー新橋1号店 | 5台 | 5.6% |
| 2 | 東京都 | アイランド秋葉原店 | 4台 | 6.5% |
| 2 | 東京都 | スパークルV | 4台 | 3.4% |
| 4 | 東京都 | マルハンメガシティ2000蒲田7 | 3台 | 2.5% |
| 4 | 福岡県 | ワンダーランド1188大刀洗店 | 3台 | 5.4% |
| 4 | 東京都 | エスパス上野新館 | 3台 | 5.0% |
| 4 | 大阪府 | キクヤ堺本店 | 3台 | 2.5% |
| 4 | 静岡県 | スーパーコンコルド市野 | 3台 | 2.5% |
| 4 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム茨木インター店 | 3台 | 2.5% |
| 10 | 東京都 | グランパ中野 | 2台 | 3.8% |
| 10 | 東京都 | ジャラン五反田店 | 2台 | 3.3% |
| 10 | 東京都 | ピーアーク北千住 | 2台 | 6.7% |
| 10 | 神奈川県 | アビバアネックス・スクエア店 | 2台 | 6.7% |
| 10 | 愛知県 | マルシン777 | 2台 | 2.1% |
| 10 | 東京都 | マルハン亀有店 | 2台 | 6.7% |
| 10 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム岸和田店 | 2台 | 1.7% |
| 10 | 埼玉県 | やすだ八潮店 | 2台 | 2.3% |
| 10 | 福岡県 | ワンダーランド香椎本館 | 2台 | 5.4% |
| 10 | 埼玉県 | 第一プラザ霞ヶ関店 | 2台 | 4.0% |
| 20 | 千葉県 | 第一プラザ船橋店 | 1台 | 1.7% |
| 20 | 福岡県 | Beam by HIKARI | 1台 | 1.7% |
| 20 | 兵庫県 | ビッグアップル.加古川店 | 1台 | 3.4% |
| 20 | 埼玉県 | ニュークラウン川越2号店 | 1台 | 4.2% |
| 20 | 茨城県 | ビックマーチ水戸本店 | 1台 | 14.3% |
| 20 | 福岡県 | キャロル96津福本店 | 1台 | 1.8% |
| 20 | 東京都 | ピーアーク三田 | 1台 | 3.3% |
| 20 | 大阪府 | ベガスベガス大東店 | 1台 | 2.6% |
| 20 | 東京都 | オリエントヴィーナスホール | 1台 | 3.3% |
| 20 | 東京都 | エスパス新宿歌舞伎町店 | 1台 | 1.1% |
| 20 | 埼玉県 | ニューダイエイIII | 1台 | 5.3% |
| 20 | 愛知県 | ZENT名古屋北店 | 1台 | 0.7% |
| 20 | 福岡県 | プラザ3 | 1台 | 1.7% |
| 20 | 東京都 | 有楽町DUO | 1台 | 1.1% |
| 20 | 大阪府 | ニコニコ寝屋川店スロット館 | 1台 | 4.3% |
| 20 | 愛知県 | KYORAKU西店 | 1台 | 3.3% |
| 20 | 東京都 | みとや水道橋 | 1台 | 3.4% |
| 20 | 栃木県 | アイランド足利店 | 1台 | 1.0% |
| 20 | 大阪府 | ハイパーアロー深井店 | 1台 | 1.6% |
| 20 | 福岡県 | ワンダーランド三潴店 | 1台 | 1.7% |
| 20 | 東京都 | ビックディッパー門前仲町店 | 1台 | 3.4% |
| 20 | 福岡県 | ワンダーランド小戸本館 | 1台 | 3.4% |
| 20 | 東京都 | みとや大森町店 | 1台 | 3.3% |
| 20 | 埼玉県 | マルハン入間店 | 1台 | 1.7% |
| 20 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム堺店 | 1台 | 0.9% |
| 20 | 茨城県 | ビックマーチつくば学園の森店 | 1台 | 4.3% |
| 20 | 東京都 | 金時大森東口店 | 1台 | 1.7% |
| 20 | 東京都 | エスパス渋谷駅前新館 | 1台 | 1.1% |
| 20 | 千葉県 | パラッツォ船橋店 | 1台 | 1.1% |
| 20 | 神奈川県 | ジアス大船 | 1台 | 1.3% |
| 20 | 静岡県 | オーギヤ磐田店 | 1台 | 1.8% |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら