機種・期間・エリアを選んで万枚達成ホールをランキングで確認!
| 順位 | 都道府県 | ホール名 | 万枚台数 | 万枚率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | ビックディッパー新橋1号店 | 9台 | 5.8% |
| 2 | 千葉県 | マルハンメガシティ市原店 | 3台 | 3.3% |
| 3 | 茨城県 | ビックマーチひたちなか店 | 2台 | 2.5% |
| 3 | 大阪府 | スーパーホール | 2台 | 2.2% |
| 3 | 神奈川県 | ジアス上大岡 | 2台 | 6.7% |
| 6 | 東京都 | ARROW池上店 | 1台 | 3.3% |
| 6 | 東京都 | キコーナ平井店 | 1台 | 3.4% |
| 6 | 東京都 | 出玉王田無店 | 1台 | 1.7% |
| 6 | 茨城県 | ビックマーチ藤代店 | 1台 | 1.1% |
| 6 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム茨木インター店 | 1台 | 0.4% |
| 6 | 千葉県 | パラッツォ馬橋中根長津店 | 1台 | 3.3% |
| 12 | 茨城県 | ビックマーチ河和田東店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 神奈川県 | グランドホール金目店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | ジャラン浅草店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 埼玉県 | パーラーEX滑川店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | ジュラク王子店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | メッセ吉祥寺店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 愛知県 | グランドオータ888鳴海店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム和泉店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | ビックディッパー門前仲町店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 千葉県 | ビックマーチ東習志野店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム大東店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム堺店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | ベガスベガス新宿東南口店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 愛知県 | GOLD玉越中川店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 大阪府 | スーパーコスモプレミアム岸和田店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 福岡県 | MJアリーナ久留米店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | ヒロキ蒲田西口店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 埼玉県 | パラッツォ三郷中央店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 埼玉県 | ジャラン川口弥平店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | エンジェル本店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | 123+N東雲店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 栃木県 | ビックマーチ宇都宮店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 神奈川県 | トワーズ麻溝台店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | パラッツォ葛西店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 茨城県 | ビックマーチ水戸本店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 東京都 | マルハン青梅新町店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 神奈川県 | マルハン鶴見店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 埼玉県 | マルハン上里店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 埼玉県 | マルハン所沢店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 福岡県 | 玉屋409雑餉隈 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 千葉県 | パラッツォ志津店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 福岡県 | MJアリーナ干隈店 | 0台 | 0.0% |
| 12 | 大阪府 | 123緑橋店 | 0台 | 0.0% |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら