全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 104 | +10,855枚 | 9,693回 |
| 6/11 | 62 | +10,132枚 | 2,529回 |
| 6/11 | 82 | +16,993枚 | 4,587回 |
| 6/11 | 122 | +13,906枚 | 8,549回 |
| 6/10 | 1021 | +11,886枚 | 4,042回 |
| 6/10 | 1013 | +10,931枚 | 4,539回 |
| 6/8 | 63 | +16,201枚 | 2,872回 |
| 6/8 | 1045 | +11,796枚 | 3,912回 |
| 6/8 | 1071 | +18,416枚 | 4,119回 |
| 6/8 | 95 | +11,033枚 | 6,787回 |
| 6/7 | 1038 | +12,751枚 | 4,674回 |
| 6/7 | 1062 | +18,748枚 | 3,578回 |
| 6/7 | 86 | +11,915枚 | 3,599回 |
| 6/7 | 1032 | +13,767枚 | 3,684回 |
| 6/6 | 157 | +12,042枚 | 8,869回 |
| 6/6 | 951 | +10,678枚 | 9,257回 |
| 6/6 | 953 | +11,490枚 | 6,941回 |
| 6/6 | 1069 | +11,330枚 | 5,647回 |
| 6/6 | 186 | +11,397枚 | 8,533回 |
| 6/6 | 86 | +18,573枚 | 7,894回 |
| 6/6 | 996 | +14,978枚 | 6,570回 |
| 6/6 | 118 | +14,580枚 | 6,324回 |
| 6/6 | 48 | +10,334枚 | 8,299回 |
| 6/6 | 156 | +10,537枚 | 4,316回 |
| 6/5 | 56 | +10,448枚 | 4,983回 |
| 6/5 | 1002 | +16,492枚 | 3,853回 |
| 6/5 | 107 | +12,758枚 | 9,115回 |
| 6/5 | 111 | +10,426枚 | 5,177回 |
| 6/4 | 957 | +17,504枚 | 1,502回 |
| 6/4 | 91 | +13,430枚 | 8,094回 |
| 6/3 | 1043 | +14,067枚 | 4,027回 |
| 6/2 | 94 | +15,068枚 | 6,821回 |
| 6/1 | 1074 | +12,262枚 | 3,209回 |
| 6/1 | 55 | +11,394枚 | 8,315回 |
| 6/1 | 1021 | +13,579枚 | 3,380回 |
| 6/1 | 1012 | +13,456枚 | 3,718回 |
| 6/1 | 957 | +11,305枚 | 4,471回 |
| 5/31 | 114 | +10,165枚 | 7,314回 |
| 5/31 | 68 | +10,111枚 | 2,401回 |
| 5/31 | 120 | +11,204枚 | 5,418回 |
| 5/31 | 997 | +11,481枚 | 2,802回 |
| 5/31 | 1043 | +10,196枚 | 871回 |
| 5/30 | 70 | +14,915枚 | 3,910回 |
| 5/30 | 1053 | +17,807枚 | 3,894回 |
| 5/30 | 1065 | +10,489枚 | 4,073回 |
| 5/30 | 87 | +10,453枚 | 6,692回 |
| 5/30 | 161 | +11,545枚 | 4,937回 |
| 5/29 | 961 | +10,342枚 | 1,927回 |
| 5/29 | 1067 | +13,101枚 | 1,776回 |
| 5/28 | 1074 | +10,231枚 | 7,133回 |
| 5/28 | 67 | +12,644枚 | 5,902回 |
| 5/28 | 1073 | +11,892枚 | 5,815回 |
| 5/28 | 160 | +11,053枚 | 6,757回 |
| 5/28 | 1006 | +17,194枚 | 5,883回 |
| 5/28 | 63 | +11,170枚 | 4,986回 |
| 5/26 | 117 | +10,673枚 | 7,014回 |
| 5/26 | 999 | +10,351枚 | 4,204回 |
| 5/26 | 1000 | +10,152枚 | 6,303回 |
| 5/25 | 176 | +11,426枚 | 3,527回 |
| 5/25 | 1059 | +11,389枚 | 4,181回 |
| 5/25 | 86 | +10,351枚 | 4,693回 |
| 5/25 | 158 | +18,626枚 | 9,350回 |
| 5/24 | 86 | +11,308枚 | 10,103回 |
| 5/24 | 184 | +16,754枚 | 9,747回 |
| 5/24 | 70 | +11,596枚 | 3,789回 |
| 5/23 | 195 | +11,129枚 | 9,053回 |
| 5/23 | 1018 | +10,532枚 | 2,146回 |
| 5/22 | 1025 | +11,838枚 | 783回 |
| 5/22 | 110 | +14,232枚 | 6,541回 |
| 5/22 | 62 | +10,465枚 | 5,651回 |
| 5/22 | 51 | +17,197枚 | 7,306回 |
| 5/21 | 70 | +10,077枚 | 6,776回 |
| 5/21 | 79 | +10,308枚 | 8,544回 |
| 5/20 | 48 | +10,684枚 | 6,204回 |
| 5/20 | 49 | +11,467枚 | 9,303回 |
| 5/20 | 89 | +15,993枚 | 5,081回 |
| 5/19 | 1055 | +12,495枚 | 3,354回 |
| 5/19 | 60 | +17,747枚 | 4,290回 |
| 5/19 | 119 | +11,001枚 | 6,120回 |
| 5/18 | 115 | +11,128枚 | 9,261回 |
| 5/18 | 62 | +10,741枚 | 4,118回 |
| 5/18 | 102 | +10,030枚 | 8,456回 |
| 5/18 | 194 | +12,478枚 | 9,552回 |
| 5/18 | 48 | +13,681枚 | 7,735回 |
| 5/17 | 92 | +11,775枚 | 8,452回 |
| 5/17 | 73 | +12,195枚 | 8,835回 |
| 5/17 | 1070 | +12,439枚 | 5,825回 |
| 5/17 | 1072 | +16,825枚 | 5,240回 |
| 5/17 | 69 | +15,158枚 | 5,873回 |
| 5/17 | 52 | +10,283枚 | 8,554回 |
| 5/16 | 961 | +10,134枚 | 4,063回 |
| 5/16 | 46 | +16,580枚 | 7,179回 |
| 5/16 | 88 | +12,452枚 | 4,902回 |
| 5/16 | 1049 | +13,559枚 | 4,534回 |
| 5/13 | 1007 | +10,446枚 | 3,018回 |
| 5/13 | 995 | +14,147枚 | 2,692回 |
| 5/13 | 961 | +13,145枚 | 4,173回 |
| 5/13 | 1073 | +14,603枚 | 5,027回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら