全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 654 | +10,659枚 | 4,232回 |
| 6/11 | 1067 | +12,353枚 | 5,158回 |
| 6/11 | 917 | +18,471枚 | 2,775回 |
| 6/11 | 677 | +10,941枚 | 9,097回 |
| 6/11 | 817 | +13,059枚 | 2,464回 |
| 6/11 | 676 | +13,235枚 | 7,771回 |
| 6/11 | 1120 | +11,929枚 | 3,197回 |
| 6/10 | 1067 | +11,282枚 | 2,339回 |
| 6/10 | 914 | +12,106枚 | 2,986回 |
| 6/9 | 653 | +10,800枚 | 3,125回 |
| 6/9 | 1072 | +10,800枚 | 4,902回 |
| 6/8 | 1042 | +10,024枚 | 1,226回 |
| 6/7 | 1084 | +13,676枚 | 5,568回 |
| 6/6 | 1038 | +10,165枚 | 3,234回 |
| 6/6 | 734 | +11,776枚 | 3,667回 |
| 6/6 | 918 | +15,000枚 | 3,874回 |
| 6/6 | 919 | +10,941枚 | 3,213回 |
| 6/6 | 1093 | +18,588枚 | 4,691回 |
| 6/6 | 814 | +12,006枚 | 2,911回 |
| 6/6 | 651 | +10,588枚 | 3,354回 |
| 6/6 | 1115 | +11,012枚 | 4,146回 |
| 6/6 | 1066 | +10,324枚 | 6,917回 |
| 6/6 | 1071 | +12,441枚 | 6,527回 |
| 6/6 | 1072 | +18,235枚 | 2,959回 |
| 6/6 | 1074 | +13,324枚 | 6,315回 |
| 6/6 | 1076 | +10,447枚 | 6,277回 |
| 6/5 | 721 | +15,100枚 | 5,736回 |
| 6/5 | 682 | +10,447枚 | 3,866回 |
| 6/3 | 1082 | +15,900枚 | 3,164回 |
| 6/3 | 913 | +16,835枚 | 2,709回 |
| 6/3 | 762 | +10,376枚 | 4,314回 |
| 6/3 | 759 | +14,700枚 | 2,182回 |
| 6/2 | 1074 | +14,588枚 | 4,673回 |
| 6/2 | 1070 | +11,941枚 | 3,598回 |
| 6/2 | 655 | +12,188枚 | 833回 |
| 6/1 | 821 | +13,186枚 | 4,163回 |
| 6/1 | 773 | +11,153枚 | 6,817回 |
| 6/1 | 712 | +10,997枚 | 2,874回 |
| 6/1 | 1097 | +12,243枚 | 3,294回 |
| 6/1 | 1081 | +15,587枚 | 3,976回 |
| 5/31 | 1090 | +11,453枚 | 6,265回 |
| 5/31 | 1043 | +11,800枚 | 4,650回 |
| 5/31 | 660 | +10,296枚 | 3,971回 |
| 5/31 | 657 | +11,960枚 | 3,949回 |
| 5/30 | 913 | +11,244枚 | 2,054回 |
| 5/30 | 651 | +14,009枚 | 3,490回 |
| 5/30 | 1046 | +10,219枚 | 2,404回 |
| 5/29 | 1086 | +11,566枚 | 5,001回 |
| 5/27 | 1117 | +10,831枚 | 1,223回 |
| 5/27 | 660 | +11,452枚 | 2,743回 |
| 5/27 | 816 | +11,322枚 | 2,201回 |
| 5/27 | 768 | +10,172枚 | 4,658回 |
| 5/27 | 916 | +14,577枚 | 2,172回 |
| 5/27 | 1084 | +12,499枚 | 2,825回 |
| 5/26 | 1039 | +15,253枚 | 3,851回 |
| 5/26 | 1075 | +10,570枚 | 6,092回 |
| 5/25 | 753 | +13,572枚 | 3,639回 |
| 5/24 | 715 | +10,706枚 | 1,812回 |
| 5/24 | 1067 | +10,452枚 | 4,732回 |
| 5/23 | 702 | +10,967枚 | 3,182回 |
| 5/23 | 701 | +11,691枚 | 3,480回 |
| 5/22 | 1087 | +17,669枚 | 4,366回 |
| 5/22 | 745 | +12,147枚 | 5,083回 |
| 5/22 | 771 | +10,201枚 | 7,347回 |
| 5/22 | 772 | +12,657枚 | 6,403回 |
| 5/22 | 722 | +11,914枚 | 6,164回 |
| 5/22 | 724 | +17,125枚 | 5,090回 |
| 5/22 | 725 | +18,901枚 | 2,699回 |
| 5/22 | 812 | +10,274枚 | 3,734回 |
| 5/22 | 1069 | +12,546枚 | 5,275回 |
| 5/22 | 1104 | +10,380枚 | 3,087回 |
| 5/21 | 913 | +10,240枚 | 3,560回 |
| 5/21 | 912 | +15,210枚 | 2,100回 |
| 5/21 | 763 | +14,030枚 | 4,530回 |
| 5/21 | 1075 | +11,520枚 | 5,770回 |
| 5/20 | 741 | +13,982枚 | 6,207回 |
| 5/20 | 1066 | +10,087枚 | 4,598回 |
| 5/20 | 650 | +17,235枚 | 1,237回 |
| 5/19 | 1084 | +11,800枚 | 5,091回 |
| 5/19 | 628 | +10,472枚 | 3,939回 |
| 5/19 | 915 | +13,246枚 | 1,987回 |
| 5/18 | 916 | +14,904枚 | 1,892回 |
| 5/18 | 772 | +11,172枚 | 5,326回 |
| 5/17 | 747 | +10,407枚 | 5,687回 |
| 5/17 | 759 | +11,608枚 | 4,780回 |
| 5/17 | 1041 | +11,287枚 | 1,727回 |
| 5/16 | 1115 | +13,947枚 | 726回 |
| 5/16 | 1089 | +17,598枚 | 4,051回 |
| 5/16 | 650 | +10,321枚 | 2,846回 |
| 5/16 | 654 | +10,887枚 | 1,530回 |
| 5/16 | 1066 | +11,236枚 | 6,502回 |
| 5/16 | 919 | +10,855枚 | 2,529回 |
| 5/15 | 1069 | +10,456枚 | 6,997回 |
| 5/15 | 717 | +11,608枚 | 3,237回 |
| 5/15 | 1119 | +10,244枚 | 1,050回 |
| 5/14 | 918 | +11,109枚 | 2,426回 |
| 5/14 | 911 | +11,750枚 | 2,340回 |
| 5/14 | 713 | +11,290枚 | 1,277回 |
| 5/13 | 1054 | +10,868枚 | 1,075回 |
| 5/13 | 1075 | +10,335枚 | 4,779回 |
| 5/13 | 755 | +11,204枚 | 5,543回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら