全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 1550 | +10,847枚 | 1,680回 |
| 6/12 | 1216 | +12,833枚 | 4,558回 |
| 6/10 | 1163 | +18,313枚 | 2,537回 |
| 6/10 | 1432 | +12,513枚 | 2,288回 |
| 6/9 | 1333 | +11,202枚 | 4,117回 |
| 6/9 | 1227 | +11,244枚 | 5,006回 |
| 6/8 | 1456 | +11,283枚 | 1,720回 |
| 6/8 | 1509 | +10,116枚 | 1,830回 |
| 6/7 | 1494 | +10,563枚 | 6,265回 |
| 6/7 | 1165 | +10,643枚 | 2,187回 |
| 6/6 | 1209 | +11,265枚 | 3,058回 |
| 6/6 | 1237 | +10,105枚 | 3,602回 |
| 6/6 | 1241 | +11,839枚 | 2,839回 |
| 6/6 | 1164 | +12,600枚 | 2,673回 |
| 6/6 | 1165 | +18,837枚 | 1,539回 |
| 6/6 | 1205 | +17,789枚 | 2,138回 |
| 6/5 | 1165 | +10,712枚 | 4,411回 |
| 6/3 | 1248 | +10,521枚 | 3,957回 |
| 6/3 | 1272 | +10,481枚 | 3,368回 |
| 6/3 | 1365 | +10,051枚 | 4,771回 |
| 6/3 | 1376 | +10,536枚 | 4,154回 |
| 6/3 | 1227 | +12,005枚 | 6,260回 |
| 6/3 | 1548 | +13,127枚 | 2,959回 |
| 6/3 | 1205 | +11,010枚 | 2,745回 |
| 6/3 | 1438 | +15,282枚 | 4,966回 |
| 6/3 | 1161 | +13,550枚 | 3,504回 |
| 6/3 | 1436 | +12,362枚 | 4,034回 |
| 6/2 | 1219 | +12,028枚 | 5,598回 |
| 6/2 | 1377 | +15,520枚 | 1,564回 |
| 6/1 | 1429 | +10,629枚 | 2,865回 |
| 6/1 | 1452 | +10,864枚 | 4,615回 |
| 6/1 | 1225 | +13,351枚 | 6,064回 |
| 5/31 | 1285 | +10,314枚 | 7,845回 |
| 5/31 | 1545 | +16,123枚 | 2,332回 |
| 5/31 | 1326 | +11,717枚 | 2,596回 |
| 5/30 | 1257 | +12,090枚 | 3,541回 |
| 5/30 | 1396 | +17,464枚 | 1,399回 |
| 5/30 | 1277 | +11,598枚 | 5,359回 |
| 5/29 | 1550 | +11,525枚 | 3,273回 |
| 5/29 | 1218 | +10,837枚 | 5,405回 |
| 5/29 | 1235 | +10,828枚 | 5,887回 |
| 5/29 | 1204 | +10,323枚 | 2,598回 |
| 5/29 | 1281 | +11,624枚 | 2,702回 |
| 5/28 | 1464 | +11,873枚 | 1,598回 |
| 5/28 | 1394 | +12,503枚 | 2,899回 |
| 5/28 | 1230 | +14,432枚 | 5,078回 |
| 5/28 | 1314 | +10,683枚 | 7,544回 |
| 5/28 | 1291 | +13,850枚 | 2,725回 |
| 5/27 | 1216 | +13,269枚 | 5,144回 |
| 5/27 | 1205 | +11,419枚 | 3,131回 |
| 5/26 | 1431 | +11,356枚 | 2,309回 |
| 5/26 | 1395 | +10,405枚 | 3,184回 |
| 5/26 | 1217 | +15,416枚 | 3,238回 |
| 5/25 | 1430 | +12,553枚 | 3,753回 |
| 5/24 | 1313 | +10,724枚 | 6,539回 |
| 5/24 | 1275 | +10,304枚 | 3,439回 |
| 5/23 | 1375 | +10,812枚 | 3,992回 |
| 5/23 | 1208 | +13,445枚 | 3,164回 |
| 5/23 | 1503 | +11,369枚 | 3,745回 |
| 5/23 | 1373 | +10,919枚 | 5,010回 |
| 5/21 | 1214 | +10,820枚 | 6,472回 |
| 5/21 | 1212 | +11,198枚 | 5,833回 |
| 5/21 | 1260 | +12,507枚 | 1,715回 |
| 5/21 | 1417 | +10,453枚 | 2,641回 |
| 5/20 | 1517 | +12,473枚 | 2,244回 |
| 5/20 | 1394 | +11,671枚 | 3,165回 |
| 5/19 | 1230 | +15,485枚 | 5,696回 |
| 5/19 | 1216 | +11,905枚 | 5,947回 |
| 5/19 | 1219 | +10,538枚 | 5,668回 |
| 5/18 | 1269 | +11,666枚 | 1,866回 |
| 5/18 | 1221 | +16,111枚 | 6,090回 |
| 5/17 | 1242 | +12,402枚 | 2,032回 |
| 5/17 | 1550 | +17,399枚 | 2,142回 |
| 5/16 | 1219 | +10,925枚 | 5,595回 |
| 5/16 | 1267 | +11,048枚 | 4,631回 |
| 5/14 | 1214 | +10,049枚 | 5,773回 |
| 5/13 | 1492 | +10,321枚 | 2,704回 |
| 5/13 | 1244 | +11,754枚 | 2,344回 |
| 5/13 | 1216 | +16,772枚 | 5,280回 |
| 5/13 | 1231 | +10,024枚 | 6,656回 |
| 5/13 | 1229 | +10,299枚 | 6,842回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら