全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 805 | +18,317枚 | 6,862回 |
| 6/11 | 1104 | +11,969枚 | 9,402回 |
| 6/11 | 881 | +12,016枚 | 6,995回 |
| 6/10 | 1101 | +10,361枚 | 6,322回 |
| 6/10 | 1020 | +11,950枚 | 8,594回 |
| 6/10 | 1029 | +11,064枚 | 9,619回 |
| 6/10 | 1030 | +10,510枚 | 8,029回 |
| 6/10 | 1038 | +16,607枚 | 9,979回 |
| 6/10 | 1041 | +13,781枚 | 9,037回 |
| 6/9 | 910 | +10,240枚 | 3,375回 |
| 6/9 | 973 | +11,041枚 | 4,808回 |
| 6/9 | 832 | +12,609枚 | 8,781回 |
| 6/8 | 1120 | +13,994枚 | 9,002回 |
| 6/7 | 1039 | +10,880枚 | 7,733回 |
| 6/7 | 907 | +13,479枚 | 9,968回 |
| 6/6 | 1080 | +10,371枚 | 5,805回 |
| 6/6 | 870 | +18,373枚 | 6,976回 |
| 6/6 | 922 | +14,981枚 | 3,272回 |
| 6/6 | 823 | +11,005枚 | 9,161回 |
| 6/6 | 951 | +12,705枚 | 6,721回 |
| 6/5 | 1107 | +11,244枚 | 7,214回 |
| 6/5 | 833 | +17,861枚 | 10,454回 |
| 6/4 | 1094 | +10,914枚 | 7,655回 |
| 6/4 | 1099 | +10,770枚 | 5,961回 |
| 6/4 | 831 | +12,700枚 | 7,475回 |
| 6/3 | 1063 | +10,686枚 | 5,726回 |
| 6/3 | 1088 | +12,223枚 | 7,890回 |
| 6/3 | 786 | +10,157枚 | 1,396回 |
| 6/2 | 1005 | +10,804枚 | 6,323回 |
| 6/1 | 1014 | +13,859枚 | 9,422回 |
| 6/1 | 1115 | +12,101枚 | 9,312回 |
| 6/1 | 1106 | +17,033枚 | 8,951回 |
| 5/31 | 942 | +12,313枚 | 5,716回 |
| 5/31 | 617 | +10,056枚 | 10,546回 |
| 5/31 | 609 | +10,555枚 | 9,193回 |
| 5/31 | 604 | +11,456枚 | 9,543回 |
| 5/31 | 603 | +15,747枚 | 10,390回 |
| 5/31 | 1057 | +10,622枚 | 6,938回 |
| 5/30 | 898 | +10,296枚 | 7,153回 |
| 5/30 | 1044 | +12,231枚 | 10,050回 |
| 5/30 | 959 | +10,220枚 | 5,291回 |
| 5/30 | 963 | +11,072枚 | 5,826回 |
| 5/30 | 964 | +17,644枚 | 2,314回 |
| 5/30 | 864 | +11,062枚 | 5,404回 |
| 5/30 | 911 | +11,486枚 | 7,161回 |
| 5/29 | 778 | +10,485枚 | 2,625回 |
| 5/29 | 837 | +10,306枚 | 8,828回 |
| 5/29 | 1005 | +11,998枚 | 10,107回 |
| 5/28 | 950 | +13,394枚 | 3,244回 |
| 5/27 | 872 | +13,404枚 | 8,166回 |
| 5/26 | 842 | +13,333枚 | 4,912回 |
| 5/26 | 998 | +11,570枚 | 4,246回 |
| 5/26 | 1020 | +11,715枚 | 8,669回 |
| 5/26 | 1025 | +11,002枚 | 7,742回 |
| 5/26 | 839 | +12,392枚 | 6,129回 |
| 5/25 | 1120 | +10,798枚 | 9,748回 |
| 5/25 | 864 | +11,539枚 | 7,351回 |
| 5/25 | 877 | +10,014枚 | 8,058回 |
| 5/25 | 883 | +14,683枚 | 7,217回 |
| 5/25 | 1050 | +15,845枚 | 9,246回 |
| 5/25 | 1114 | +10,006枚 | 9,491回 |
| 5/25 | 1115 | +12,542枚 | 9,517回 |
| 5/25 | 1119 | +10,596枚 | 10,002回 |
| 5/25 | 1047 | +12,569枚 | 9,560回 |
| 5/24 | 1032 | +12,206枚 | 9,093回 |
| 5/24 | 1101 | +12,603枚 | 5,160回 |
| 5/24 | 619 | +11,707枚 | 8,378回 |
| 5/24 | 852 | +10,060枚 | 7,960回 |
| 5/23 | 1011 | +13,946枚 | 9,461回 |
| 5/23 | 1087 | +11,147枚 | 4,142回 |
| 5/23 | 975 | +13,525枚 | 6,134回 |
| 5/22 | 843 | +10,352枚 | 3,047回 |
| 5/21 | 982 | +12,497枚 | 8,840回 |
| 5/21 | 901 | +10,721枚 | 9,001回 |
| 5/21 | 1123 | +11,082枚 | 8,122回 |
| 5/21 | 1102 | +16,615枚 | 8,838回 |
| 5/20 | 899 | +10,261枚 | 7,276回 |
| 5/19 | 962 | +12,091枚 | 2,436回 |
| 5/19 | 964 | +10,612枚 | 6,919回 |
| 5/18 | 788 | +12,101枚 | 1,257回 |
| 5/17 | 961 | +11,329枚 | 3,817回 |
| 5/17 | 1096 | +11,982枚 | 7,609回 |
| 5/17 | 848 | +12,285枚 | 4,029回 |
| 5/16 | 808 | +10,690枚 | 5,644回 |
| 5/16 | 1089 | +15,623枚 | 7,664回 |
| 5/16 | 900 | +13,662枚 | 9,260回 |
| 5/16 | 1113 | +10,096枚 | 7,782回 |
| 5/16 | 899 | +15,552枚 | 9,595回 |
| 5/14 | 619 | +10,418枚 | 5,579回 |
| 5/14 | 903 | +13,633枚 | 8,106回 |
| 5/14 | 1013 | +12,055枚 | 8,128回 |
| 5/13 | 834 | +14,161枚 | 9,878回 |
| 5/13 | 879 | +17,077枚 | 6,243回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら