全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 2212 | +12,109枚 | 8,544回 |
| 6/11 | 2171 | +14,403枚 | 9,153回 |
| 6/11 | 2174 | +13,147枚 | 9,250回 |
| 6/11 | 2322 | +16,146枚 | 4,484回 |
| 6/11 | 2211 | +10,134枚 | 7,093回 |
| 6/10 | 1195 | +11,028枚 | 3,679回 |
| 6/9 | 1203 | +11,573枚 | 8,456回 |
| 6/8 | 1201 | +17,782枚 | 10,252回 |
| 6/8 | 1203 | +16,475枚 | 9,553回 |
| 6/8 | 2340 | +13,948枚 | 7,574回 |
| 6/7 | 1094 | +12,204枚 | 4,831回 |
| 6/6 | 2146 | +10,106枚 | 6,676回 |
| 6/6 | 2126 | +13,016枚 | 4,177回 |
| 6/6 | 2150 | +11,428枚 | 8,935回 |
| 6/6 | 2176 | +13,232枚 | 8,527回 |
| 6/6 | 2164 | +11,046枚 | 9,474回 |
| 6/6 | 2190 | +17,363枚 | 2,660回 |
| 6/6 | 2193 | +16,460枚 | 2,914回 |
| 6/6 | 2286 | +10,621枚 | 7,126回 |
| 6/6 | 2313 | +10,555枚 | 7,186回 |
| 6/6 | 1219 | +11,252枚 | 8,986回 |
| 6/6 | 1187 | +10,607枚 | 8,630回 |
| 6/6 | 1196 | +11,098枚 | 8,580回 |
| 6/6 | 1197 | +11,434枚 | 9,328回 |
| 6/6 | 2206 | +10,242枚 | 8,573回 |
| 6/6 | 2216 | +10,335枚 | 9,761回 |
| 6/6 | 2145 | +10,091枚 | 5,048回 |
| 6/5 | 2124 | +10,212枚 | 3,816回 |
| 6/5 | 2266 | +12,325枚 | 7,400回 |
| 6/5 | 2192 | +10,100枚 | 3,100回 |
| 6/5 | 2297 | +10,580枚 | 7,861回 |
| 6/2 | 2205 | +12,203枚 | 3,148回 |
| 6/1 | 2276 | +15,804枚 | 8,686回 |
| 6/1 | 2275 | +16,247枚 | 8,466回 |
| 6/1 | 1189 | +10,149枚 | 8,149回 |
| 5/31 | 2306 | +10,728枚 | 2,727回 |
| 5/31 | 2208 | +10,274枚 | 8,497回 |
| 5/31 | 1207 | +11,367枚 | 4,070回 |
| 5/30 | 2143 | +12,663枚 | 1,508回 |
| 5/28 | 2201 | +10,509枚 | 5,231回 |
| 5/28 | 2349 | +11,117枚 | 6,784回 |
| 5/27 | 1087 | +10,477枚 | 9,368回 |
| 5/25 | 2267 | +11,069枚 | 6,724回 |
| 5/25 | 2341 | +12,860枚 | 4,321回 |
| 5/25 | 1189 | +10,465枚 | 7,915回 |
| 5/25 | 1202 | +10,021枚 | 9,085回 |
| 5/24 | 2202 | +12,843枚 | 7,608回 |
| 5/24 | 1218 | +10,454枚 | 5,838回 |
| 5/23 | 1193 | +11,042枚 | 8,904回 |
| 5/22 | 2272 | +11,160枚 | 9,387回 |
| 5/22 | 2184 | +16,307枚 | 5,012回 |
| 5/22 | 2122 | +14,261枚 | 5,138回 |
| 5/22 | 2342 | +15,169枚 | 3,145回 |
| 5/22 | 2300 | +13,558枚 | 8,559回 |
| 5/21 | 1071 | +16,142枚 | 9,559回 |
| 5/21 | 2210 | +12,943枚 | 5,732回 |
| 5/20 | 2164 | +14,692枚 | 4,835回 |
| 5/20 | 1233 | +10,157枚 | 7,786回 |
| 5/20 | 2270 | +10,602枚 | 8,841回 |
| 5/18 | 1205 | +17,840枚 | 8,117回 |
| 5/17 | 1222 | +11,991枚 | 9,495回 |
| 5/17 | 1221 | +12,896枚 | 7,831回 |
| 5/16 | 1210 | +12,827枚 | 8,936回 |
| 5/16 | 2147 | +12,992枚 | 2,105回 |
| 5/16 | 1248 | +10,308枚 | 4,490回 |
| 5/15 | 2153 | +10,127枚 | 9,103回 |
| 5/15 | 2190 | +12,299枚 | 7,965回 |
| 5/15 | 2277 | +13,474枚 | 3,559回 |
| 5/15 | 2346 | +13,143枚 | 2,701回 |
| 5/15 | 2146 | +12,177枚 | 3,124回 |
| 5/15 | 2214 | +13,858枚 | 7,087回 |
| 5/15 | 1227 | +11,344枚 | 9,194回 |
| 5/15 | 1185 | +17,272枚 | 10,182回 |
| 5/15 | 2155 | +10,796枚 | 9,344回 |
| 5/14 | 2349 | +10,523枚 | 8,106回 |
| 5/13 | 2342 | +10,790枚 | 1,040回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら