全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 2094 | +10,300枚 | 8,123回 |
| 6/12 | 2095 | +10,500枚 | 8,906回 |
| 6/12 | 2042 | +11,400枚 | 5,186回 |
| 6/11 | 2168 | +12,400枚 | 3,499回 |
| 6/11 | 2036 | +14,600枚 | 4,860回 |
| 6/11 | 2011 | +10,700枚 | 2,556回 |
| 6/11 | 2098 | +13,100枚 | 8,978回 |
| 6/10 | 2007 | +12,700枚 | 3,223回 |
| 6/10 | 2171 | +14,900枚 | 1,906回 |
| 6/10 | 2050 | +13,800枚 | 3,163回 |
| 6/8 | 2037 | +12,300枚 | 2,090回 |
| 6/8 | 2042 | +10,700枚 | 3,563回 |
| 6/7 | 2177 | +18,500枚 | 2,147回 |
| 6/7 | 2146 | +12,400枚 | 3,801回 |
| 6/7 | 2010 | +13,300枚 | 8,886回 |
| 6/7 | 2011 | +11,700枚 | 8,499回 |
| 6/6 | 2115 | +16,700枚 | 2,422回 |
| 6/6 | 2181 | +12,200枚 | 2,234回 |
| 6/6 | 2222 | +10,300枚 | 7,081回 |
| 6/6 | 2125 | +17,700枚 | 1,773回 |
| 6/6 | 2089 | +11,700枚 | 4,146回 |
| 6/5 | 2115 | +11,300枚 | 602回 |
| 6/5 | 2042 | +12,500枚 | 1,327回 |
| 6/2 | 2207 | +18,700枚 | 1,243回 |
| 6/2 | 2080 | +10,700枚 | 2,636回 |
| 6/1 | 2111 | +11,000枚 | 2,904回 |
| 5/31 | 2272 | +11,800枚 | 2,128回 |
| 5/31 | 2268 | +15,300枚 | 3,275回 |
| 5/31 | 2026 | +13,000枚 | 5,955回 |
| 5/31 | 2175 | +10,100枚 | 3,633回 |
| 5/30 | 2260 | +11,200枚 | 3,464回 |
| 5/30 | 2267 | +10,400枚 | 3,672回 |
| 5/30 | 2177 | +10,000枚 | 6,161回 |
| 5/30 | 2178 | +12,800枚 | 6,298回 |
| 5/27 | 2074 | +12,400枚 | 2,606回 |
| 5/27 | 2066 | +18,800枚 | 536回 |
| 5/26 | 2115 | +14,000枚 | 1,358回 |
| 5/24 | 2175 | +10,100枚 | 3,553回 |
| 5/24 | 2057 | +13,200枚 | 4,004回 |
| 5/24 | 2082 | +13,100枚 | 2,736回 |
| 5/23 | 2272 | +13,200枚 | 1,844回 |
| 5/23 | 2206 | +16,100枚 | 3,979回 |
| 5/23 | 2066 | +15,700枚 | 3,872回 |
| 5/23 | 2167 | +12,000枚 | 2,402回 |
| 5/22 | 2053 | +15,600枚 | 3,358回 |
| 5/22 | 2054 | +10,900枚 | 4,069回 |
| 5/21 | 2019 | +10,900枚 | 3,510回 |
| 5/20 | 2261 | +10,100枚 | 515回 |
| 5/18 | 2271 | +11,000枚 | 1,340回 |
| 5/18 | 2117 | +12,000枚 | 701回 |
| 5/17 | 2163 | +14,300枚 | 3,108回 |
| 5/16 | 2174 | +11,500枚 | 4,584回 |
| 5/16 | 2261 | +14,200枚 | 2,519回 |
| 5/15 | 2039 | +10,400枚 | 2,683回 |
| 5/14 | 2125 | +11,200枚 | 3,437回 |
| 5/13 | 2051 | +11,000枚 | 2,961回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら