全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/28 | 2020 | +10,500枚 | 1,440回 |
| 7/28 | 2038 | +11,500枚 | 3,155回 |
| 7/28 | 2109 | +10,500枚 | 1,650回 |
| 7/27 | 2012 | +11,100枚 | 1,811回 |
| 7/27 | 2096 | +13,800枚 | 7,976回 |
| 7/27 | 2165 | +13,200枚 | 2,582回 |
| 7/27 | 2016 | +11,100枚 | 2,998回 |
| 7/26 | 2090 | +13,700枚 | 1,162回 |
| 7/26 | 2102 | +15,200枚 | 8,377回 |
| 7/26 | 2171 | +11,700枚 | 2,720回 |
| 7/25 | 2167 | +10,800枚 | 3,226回 |
| 7/25 | 2088 | +11,500枚 | 4,228回 |
| 7/25 | 2078 | +10,400枚 | 4,542回 |
| 7/25 | 2041 | +11,800枚 | 6,073回 |
| 7/25 | 2065 | +15,000枚 | 3,800回 |
| 7/25 | 2057 | +16,000枚 | 3,494回 |
| 7/25 | 2050 | +10,800枚 | 3,045回 |
| 7/22 | 2177 | +17,400枚 | 5,441回 |
| 7/22 | 2070 | +10,400枚 | 2,078回 |
| 7/21 | 2145 | +13,900枚 | 3,592回 |
| 7/21 | 2070 | +11,900枚 | 1,753回 |
| 7/21 | 2054 | +10,500枚 | 3,190回 |
| 7/21 | 2260 | +11,200枚 | 1,712回 |
| 7/21 | 2118 | +13,400枚 | 2,491回 |
| 7/20 | 2117 | +10,700枚 | 3,118回 |
| 7/19 | 2101 | +10,600枚 | 5,352回 |
| 7/17 | 2184 | +10,500枚 | 3,333回 |
| 7/17 | 2043 | +14,300枚 | 3,070回 |
| 7/17 | 2102 | +16,600枚 | 5,430回 |
| 7/17 | 2269 | +11,500枚 | 3,211回 |
| 7/16 | 2080 | +11,500枚 | 1,988回 |
| 7/15 | 2057 | +10,100枚 | 899回 |
| 7/14 | 2409 | +12,000枚 | 3,712回 |
| 7/13 | 2213 | +10,300枚 | 1,566回 |
| 7/12 | 2209 | +16,500枚 | 6,379回 |
| 7/12 | 2069 | +13,400枚 | 1,744回 |
| 7/12 | 2399 | +10,000枚 | 3,171回 |
| 7/11 | 2028 | +10,900枚 | 5,495回 |
| 7/11 | 2217 | +10,600枚 | 3,278回 |
| 7/11 | 2101 | +10,500枚 | 8,350回 |
| 7/10 | 2169 | +12,400枚 | 2,094回 |
| 7/10 | 2168 | +11,300枚 | 4,267回 |
| 7/10 | 2068 | +11,000枚 | 3,100回 |
| 7/8 | 2260 | +11,900枚 | 617回 |
| 7/7 | 2148 | +10,300枚 | 4,113回 |
| 7/7 | 2207 | +18,500枚 | 2,835回 |
| 7/7 | 2271 | +10,900枚 | 4,568回 |
| 7/7 | 2092 | +13,900枚 | 6,334回 |
| 7/7 | 2209 | +11,900枚 | 7,198回 |
| 7/7 | 2020 | +10,900枚 | 4,326回 |
| 7/7 | 2064 | +10,400枚 | 4,785回 |
| 7/7 | 2171 | +14,500枚 | 3,364回 |
| 7/7 | 2177 | +11,000枚 | 6,887回 |
| 7/7 | 2180 | +10,100枚 | 2,713回 |
| 7/5 | 2179 | +12,800枚 | 3,227回 |
| 7/5 | 2218 | +11,400枚 | 6,399回 |
| 7/5 | 2118 | +13,500枚 | 3,289回 |
| 7/5 | 2114 | +15,000枚 | 2,953回 |
| 7/5 | 2028 | +11,000枚 | 4,976回 |
| 7/5 | 2120 | +10,900枚 | 1,902回 |
| 7/5 | 2091 | +12,100枚 | 3,510回 |
| 7/4 | 2206 | +10,100枚 | 3,848回 |
| 7/4 | 2271 | +11,700枚 | 3,480回 |
| 7/4 | 2082 | +18,000枚 | 2,719回 |
| 7/4 | 2036 | +12,700枚 | 5,598回 |
| 7/4 | 2167 | +11,200枚 | 3,529回 |
| 7/4 | 2149 | +12,300枚 | 2,946回 |
| 7/2 | 2043 | +10,500枚 | 3,969回 |
| 7/1 | 2170 | +13,800枚 | 3,305回 |
| 7/1 | 2414 | +12,000枚 | 6,635回 |
| 6/30 | 2036 | +10,800枚 | 4,646回 |
| 6/30 | 2114 | +12,000枚 | 3,605回 |
| 6/30 | 2079 | +11,700枚 | 3,818回 |
| 6/30 | 2080 | +15,000枚 | 3,934回 |
| 6/28 | 2409 | +10,100枚 | 1,809回 |
| 6/28 | 2208 | +10,000枚 | 4,108回 |
| 6/28 | 2045 | +14,500枚 | 2,477回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら