全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 244 | +17,500枚 | 4,794回 |
| 6/8 | 178 | +12,600枚 | 3,281回 |
| 6/7 | 232 | +10,100枚 | 4,959回 |
| 6/7 | 173 | +10,600枚 | 3,574回 |
| 6/7 | 75 | +12,800枚 | 1,956回 |
| 6/6 | 74 | +15,400枚 | 2,314回 |
| 6/6 | 245 | +18,900枚 | 1,008回 |
| 6/5 | 25 | +10,200枚 | 2,173回 |
| 6/5 | 74 | +11,100枚 | 2,267回 |
| 6/5 | 29 | +11,100枚 | 953回 |
| 6/2 | 18 | +10,300枚 | 1,530回 |
| 6/1 | 241 | +10,600枚 | 6,183回 |
| 6/1 | 19 | +12,300枚 | 2,548回 |
| 6/1 | 26 | +10,100枚 | 1,937回 |
| 6/1 | 74 | +15,900枚 | 2,651回 |
| 5/31 | 17 | +10,800枚 | 4,136回 |
| 5/31 | 235 | +10,200枚 | 3,823回 |
| 5/31 | 238 | +10,600枚 | 3,982回 |
| 5/30 | 211 | +12,700枚 | 2,967回 |
| 5/30 | 22 | +13,800枚 | 3,273回 |
| 5/30 | 236 | +10,500枚 | 4,111回 |
| 5/30 | 73 | +10,000枚 | 3,091回 |
| 5/29 | 233 | +18,300枚 | 950回 |
| 5/28 | 237 | +11,200枚 | 4,314回 |
| 5/26 | 75 | +10,200枚 | 3,123回 |
| 5/24 | 76 | +17,200枚 | 2,968回 |
| 5/24 | 188 | +14,300枚 | 5,360回 |
| 5/22 | 235 | +11,600枚 | 5,526回 |
| 5/22 | 172 | +11,000枚 | 3,645回 |
| 5/18 | 188 | +18,700枚 | 905回 |
| 5/17 | 25 | +13,100枚 | 4,588回 |
| 5/17 | 73 | +12,900枚 | 2,718回 |
| 5/17 | 245 | +13,200枚 | 7,003回 |
| 5/15 | 18 | +13,800枚 | 3,563回 |
| 5/15 | 244 | +14,900枚 | 5,324回 |
| 5/14 | 229 | +12,000枚 | 4,799回 |
| 5/13 | 233 | +18,900枚 | 221回 |
| 5/13 | 234 | +10,500枚 | 5,639回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら