全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/10 | 222 | +12,900枚 | 2,585回 |
| 6/9 | 231 | +13,400枚 | 3,735回 |
| 6/8 | 271 | +10,000枚 | 3,126回 |
| 6/8 | 488 | +10,000枚 | 2,966回 |
| 6/8 | 515 | +10,900枚 | 1,297回 |
| 6/8 | 77 | +10,200枚 | 1,050回 |
| 6/7 | 236 | +14,500枚 | 4,354回 |
| 6/7 | 302 | +11,600枚 | 7,164回 |
| 6/7 | 37 | +10,100枚 | 3,666回 |
| 6/7 | 255 | +10,100枚 | 3,342回 |
| 6/6 | 499 | +15,400枚 | 6,306回 |
| 6/6 | 370 | +14,800枚 | 4,245回 |
| 6/6 | 387 | +14,400枚 | 4,300回 |
| 6/6 | 255 | +13,300枚 | 3,467回 |
| 6/6 | 227 | +12,400枚 | 1,386回 |
| 6/6 | 344 | +12,300枚 | 5,100回 |
| 6/6 | 45 | +10,700枚 | 2,875回 |
| 6/6 | 311 | +10,000枚 | 4,345回 |
| 6/4 | 95 | +10,400枚 | 3,259回 |
| 6/4 | 285 | +10,200枚 | 2,208回 |
| 6/3 | 233 | +18,200枚 | 2,876回 |
| 6/3 | 378 | +15,200枚 | 1,219回 |
| 6/2 | 340 | +14,600枚 | 1,678回 |
| 6/2 | 231 | +13,200枚 | 2,493回 |
| 6/1 | 93 | +15,000枚 | 2,549回 |
| 6/1 | 309 | +10,300枚 | 1,627回 |
| 5/31 | 73 | +10,900枚 | 4,580回 |
| 5/31 | 493 | +12,500枚 | 4,880回 |
| 5/31 | 45 | +10,300枚 | 3,250回 |
| 5/31 | 349 | +19,000枚 | 2,600回 |
| 5/30 | 321 | +17,500枚 | 4,200回 |
| 5/30 | 314 | +11,300枚 | 6,670回 |
| 5/30 | 312 | +18,700枚 | 4,420回 |
| 5/30 | 219 | +11,100枚 | 2,780回 |
| 5/29 | 324 | +10,300枚 | 2,190回 |
| 5/28 | 83 | +10,400枚 | 3,670回 |
| 5/28 | 295 | +11,400枚 | 1,780回 |
| 5/27 | 250 | +12,000枚 | 4,600回 |
| 5/27 | 255 | +18,600枚 | 2,630回 |
| 5/27 | 405 | +12,200枚 | 3,580回 |
| 5/27 | 324 | +17,900枚 | 3,390回 |
| 5/27 | 512 | +12,200枚 | 2,640回 |
| 5/27 | 313 | +12,400枚 | 5,490回 |
| 5/27 | 238 | +11,400枚 | 4,000回 |
| 5/26 | 76 | +12,100枚 | 2,740回 |
| 5/25 | 235 | +10,500枚 | 4,170回 |
| 5/24 | 380 | +11,700枚 | 3,590回 |
| 5/23 | 363 | +18,100枚 | 1,300回 |
| 5/23 | 294 | +14,800枚 | 1,980回 |
| 5/23 | 368 | +10,100枚 | 4,760回 |
| 5/23 | 371 | +14,000枚 | 4,120回 |
| 5/22 | 476 | +11,900枚 | 4,920回 |
| 5/22 | 291 | +10,000枚 | 1,430回 |
| 5/22 | 520 | +10,400枚 | 2,370回 |
| 5/22 | 516 | +12,400枚 | 2,420回 |
| 5/22 | 253 | +10,000枚 | 3,970回 |
| 5/22 | 84 | +11,200枚 | 4,260回 |
| 5/22 | 504 | +17,200枚 | 3,840回 |
| 5/21 | 223 | +14,200枚 | 2,720回 |
| 5/21 | 276 | +10,700枚 | 3,600回 |
| 5/21 | 312 | +12,400枚 | 3,950回 |
| 5/21 | 313 | +13,300枚 | 5,100回 |
| 5/21 | 225 | +10,400枚 | 4,540回 |
| 5/20 | 34 | +13,300枚 | 2,950回 |
| 5/20 | 233 | +16,500枚 | 3,620回 |
| 5/19 | 84 | +11,100枚 | 4,550回 |
| 5/19 | 482 | +11,200枚 | 3,460回 |
| 5/19 | 312 | +11,900枚 | 5,340回 |
| 5/19 | 101 | +10,400枚 | 1,670回 |
| 5/18 | 39 | +10,900枚 | 1,500回 |
| 5/17 | 261 | +10,000枚 | 4,930回 |
| 5/17 | 330 | +11,700枚 | 5,360回 |
| 5/17 | 502 | +10,300枚 | 7,110回 |
| 5/17 | 229 | +16,900枚 | 2,500回 |
| 5/17 | 223 | +12,400枚 | 4,370回 |
| 5/17 | 474 | +13,900枚 | 3,860回 |
| 5/16 | 271 | +10,700枚 | 3,430回 |
| 5/16 | 224 | +11,600枚 | 5,640回 |
| 5/16 | 73 | +10,500枚 | 1,240回 |
| 5/15 | 34 | +18,100枚 | 2,630回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら