全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/27 | 5562 | +12,040枚 | 4,258回 |
| 7/27 | 5203 | +11,570枚 | 4,226回 |
| 7/26 | 5038 | +11,990枚 | 3,987回 |
| 7/26 | 5536 | +11,390枚 | 4,064回 |
| 7/26 | 5105 | +11,570枚 | 1,573回 |
| 7/26 | 5170 | +10,740枚 | 4,136回 |
| 7/26 | 5508 | +13,570枚 | 5,052回 |
| 7/26 | 5527 | +12,920枚 | 3,806回 |
| 7/26 | 5565 | +14,820枚 | 3,609回 |
| 7/26 | 5028 | +12,450枚 | 4,029回 |
| 7/26 | 5263 | +12,550枚 | 6,459回 |
| 7/26 | 5237 | +11,940枚 | 5,549回 |
| 7/26 | 5351 | +12,960枚 | 2,851回 |
| 7/26 | 5331 | +12,500枚 | 3,272回 |
| 7/25 | 5525 | +10,130枚 | 3,334回 |
| 7/25 | 5175 | +10,040枚 | 3,735回 |
| 7/25 | 5016 | +14,770枚 | 4,783回 |
| 7/25 | 5223 | +11,940枚 | 3,129回 |
| 7/25 | 5023 | +11,200枚 | 3,398回 |
| 7/25 | 5532 | +11,250枚 | 2,998回 |
| 7/24 | 5168 | +12,920枚 | 3,852回 |
| 7/24 | 5536 | +13,520枚 | 4,235回 |
| 7/24 | 5388 | +11,200枚 | 2,257回 |
| 7/23 | 5561 | +11,250枚 | 2,778回 |
| 7/23 | 5376 | +11,900枚 | 2,482回 |
| 7/23 | 5027 | +13,840枚 | 3,036回 |
| 7/21 | 5568 | +12,450枚 | 4,235回 |
| 7/20 | 5523 | +15,000枚 | 2,821回 |
| 7/20 | 5386 | +13,240枚 | 3,802回 |
| 7/20 | 5336 | +10,040枚 | 2,577回 |
| 7/20 | 5585 | +11,010枚 | 8,172回 |
| 7/19 | 5513 | +11,520枚 | 4,393回 |
| 7/19 | 5605 | +12,590枚 | 1,992回 |
| 7/19 | 5015 | +10,780枚 | 5,400回 |
| 7/19 | 5010 | +10,600枚 | 2,630回 |
| 7/18 | 5013 | +13,380枚 | 5,680回 |
| 7/18 | 5578 | +11,660枚 | 1,218回 |
| 7/18 | 5587 | +12,680枚 | 8,790回 |
| 7/18 | 5202 | +11,620枚 | 5,695回 |
| 7/18 | 5178 | +12,170枚 | 4,491回 |
| 7/18 | 5522 | +10,360枚 | 3,414回 |
| 7/17 | 5210 | +11,990枚 | 3,958回 |
| 7/17 | 5211 | +11,250枚 | 4,045回 |
| 7/17 | 5268 | +11,660枚 | 5,581回 |
| 7/16 | 5601 | +10,460枚 | 8,479回 |
| 7/16 | 5507 | +15,000枚 | 3,586回 |
| 7/16 | 5386 | +12,730枚 | 4,447回 |
| 7/16 | 5525 | +10,090枚 | 2,447回 |
| 7/15 | 5588 | +10,690枚 | 8,380回 |
| 7/15 | 5257 | +10,690枚 | 4,078回 |
| 7/14 | 5518 | +14,260枚 | 2,897回 |
| 7/14 | 5230 | +12,040枚 | 3,161回 |
| 7/14 | 5570 | +12,270枚 | 6,135回 |
| 7/14 | 5557 | +11,010枚 | 2,663回 |
| 7/13 | 5605 | +13,330枚 | 3,146回 |
| 7/12 | 5060 | +11,200枚 | 2,405回 |
| 7/11 | 5226 | +10,130枚 | 4,644回 |
| 7/10 | 5563 | +11,520枚 | 4,427回 |
| 7/9 | 5207 | +12,920枚 | 3,317回 |
| 7/9 | 5587 | +10,500枚 | 7,552回 |
| 7/8 | 5268 | +11,200枚 | 4,963回 |
| 7/8 | 5223 | +10,780枚 | 1,777回 |
| 7/8 | 5216 | +12,550枚 | 2,096回 |
| 7/7 | 5265 | +12,680枚 | 6,556回 |
| 7/7 | 5568 | +10,690枚 | 4,501回 |
| 7/7 | 5217 | +12,500枚 | 2,169回 |
| 7/7 | 5522 | +10,130枚 | 4,848回 |
| 7/6 | 5523 | +13,150枚 | 3,103回 |
| 7/6 | 5103 | +15,000枚 | 2,544回 |
| 7/5 | 5327 | +10,090枚 | 3,215回 |
| 7/5 | 5537 | +11,150枚 | 5,485回 |
| 7/5 | 5551 | +10,090枚 | 5,160回 |
| 7/4 | 5213 | +11,850枚 | 3,697回 |
| 7/4 | 5222 | +12,730枚 | 2,705回 |
| 7/4 | 5230 | +15,000枚 | 3,369回 |
| 7/3 | 5375 | +11,760枚 | 2,054回 |
| 7/3 | 5256 | +14,030枚 | 3,866回 |
| 7/2 | 5255 | +14,030枚 | 4,208回 |
| 7/2 | 5231 | +13,470枚 | 2,176回 |
| 6/30 | 5200 | +13,800枚 | 3,735回 |
| 6/30 | 5026 | +14,960枚 | 3,327回 |
| 6/29 | 5267 | +10,880枚 | 5,298回 |
| 6/28 | 5170 | +10,320枚 | 4,279回 |
| 6/28 | 5013 | +12,080枚 | 1,068回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら