全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/13 | 3119 | +11,469枚 | 976回 |
| 6/11 | 5091 | +13,045枚 | 5,619回 |
| 6/10 | 3080 | +16,731枚 | 2,263回 |
| 6/8 | 3059 | +10,811枚 | 4,845回 |
| 6/8 | 3048 | +12,686枚 | 2,539回 |
| 6/7 | 5061 | +11,140枚 | 5,177回 |
| 6/7 | 5124 | +10,147枚 | 4,887回 |
| 6/7 | 5033 | +10,594枚 | 3,300回 |
| 6/7 | 5055 | +12,580枚 | 5,399回 |
| 6/6 | 3076 | +12,108枚 | 8,463回 |
| 6/6 | 5053 | +11,827枚 | 5,908回 |
| 6/6 | 3064 | +10,257枚 | 3,151回 |
| 6/6 | 3038 | +12,365枚 | 3,564回 |
| 6/6 | 5060 | +13,787枚 | 5,495回 |
| 6/4 | 5084 | +10,239枚 | 6,036回 |
| 6/3 | 3034 | +10,713枚 | 3,485回 |
| 6/3 | 5094 | +12,091枚 | 5,272回 |
| 6/3 | 5068 | +11,902枚 | 7,334回 |
| 6/3 | 5060 | +10,533枚 | 4,746回 |
| 6/3 | 3047 | +11,426枚 | 3,282回 |
| 6/2 | 5115 | +14,260枚 | 1,667回 |
| 6/2 | 5067 | +13,956枚 | 4,298回 |
| 6/2 | 5063 | +10,879枚 | 5,870回 |
| 6/2 | 5055 | +10,717枚 | 6,193回 |
| 6/2 | 3040 | +10,401枚 | 2,316回 |
| 6/1 | 3088 | +13,819枚 | 3,827回 |
| 6/1 | 3098 | +17,359枚 | 7,529回 |
| 5/31 | 5091 | +15,665枚 | 4,110回 |
| 5/31 | 3063 | +11,683枚 | 2,857回 |
| 5/31 | 3025 | +11,785枚 | 2,321回 |
| 5/30 | 5095 | +13,136枚 | 6,754回 |
| 5/29 | 5056 | +13,444枚 | 6,034回 |
| 5/29 | 5007 | +11,937枚 | 3,245回 |
| 5/29 | 3016 | +15,390枚 | 1,039回 |
| 5/28 | 5123 | +10,412枚 | 5,773回 |
| 5/28 | 5094 | +10,078枚 | 4,876回 |
| 5/28 | 5085 | +18,825枚 | 1,579回 |
| 5/28 | 5058 | +10,748枚 | 6,434回 |
| 5/27 | 5126 | +14,647枚 | 4,155回 |
| 5/27 | 5066 | +11,369枚 | 7,239回 |
| 5/26 | 5051 | +18,593枚 | 1,245回 |
| 5/26 | 5124 | +15,360枚 | 3,968回 |
| 5/26 | 5033 | +10,017枚 | 3,513回 |
| 5/26 | 3008 | +15,848枚 | 3,280回 |
| 5/25 | 3082 | +14,707枚 | 976回 |
| 5/25 | 3002 | +12,122枚 | 4,079回 |
| 5/24 | 5051 | +11,024枚 | 6,347回 |
| 5/24 | 5062 | +11,357枚 | 6,121回 |
| 5/24 | 5047 | +16,759枚 | 5,230回 |
| 5/24 | 3003 | +11,427枚 | 3,528回 |
| 5/23 | 3040 | +12,792枚 | 3,780回 |
| 5/23 | 5123 | +13,616枚 | 3,947回 |
| 5/23 | 5119 | +10,209枚 | 3,556回 |
| 5/23 | 3086 | +10,019枚 | 1,518回 |
| 5/23 | 3030 | +10,477枚 | 3,081回 |
| 5/22 | 5051 | +15,917枚 | 5,916回 |
| 5/22 | 5042 | +12,580枚 | 3,174回 |
| 5/22 | 3053 | +10,599枚 | 2,943回 |
| 5/21 | 3034 | +10,858枚 | 4,389回 |
| 5/21 | 3045 | +10,178枚 | 4,082回 |
| 5/21 | 5048 | +15,181枚 | 7,200回 |
| 5/20 | 3010 | +10,909枚 | 3,998回 |
| 5/20 | 3051 | +10,491枚 | 3,944回 |
| 5/20 | 3054 | +11,998枚 | 3,069回 |
| 5/20 | 3087 | +14,545枚 | 4,130回 |
| 5/19 | 5063 | +10,071枚 | 7,076回 |
| 5/19 | 3063 | +10,762枚 | 2,963回 |
| 5/18 | 5064 | +10,673枚 | 3,253回 |
| 5/18 | 3027 | +10,109枚 | 3,566回 |
| 5/18 | 5082 | +12,858枚 | 6,155回 |
| 5/17 | 3083 | +11,543枚 | 3,370回 |
| 5/17 | 5046 | +10,414枚 | 6,731回 |
| 5/17 | 5050 | +14,624枚 | 4,876回 |
| 5/16 | 5045 | +13,584枚 | 6,508回 |
| 5/16 | 5125 | +14,263枚 | 1,855回 |
| 5/16 | 5069 | +17,384枚 | 6,131回 |
| 5/15 | 5052 | +16,405枚 | 3,915回 |
| 5/15 | 5127 | +13,295枚 | 1,139回 |
| 5/15 | 5067 | +11,265枚 | 6,807回 |
| 5/15 | 5066 | +16,302枚 | 4,600回 |
| 5/14 | 5092 | +13,033枚 | 2,933回 |
| 5/14 | 5064 | +14,691枚 | 3,722回 |
| 5/13 | 3099 | +10,609枚 | 7,058回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら