全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/27 | 200 | +13,400枚 | 6,349回 |
| 7/27 | 125 | +11,800枚 | 6,744回 |
| 7/27 | 316 | +10,400枚 | 5,163回 |
| 7/27 | 194 | +12,800枚 | 6,925回 |
| 7/26 | 300 | +13,000枚 | 7,012回 |
| 7/26 | 328 | +17,800枚 | 3,035回 |
| 7/26 | 198 | +11,200枚 | 6,899回 |
| 7/25 | 190 | +11,900枚 | 6,121回 |
| 7/25 | 268 | +10,500枚 | 4,492回 |
| 7/25 | 206 | +10,300枚 | 2,526回 |
| 7/25 | 286 | +12,800枚 | 4,820回 |
| 7/24 | 277 | +10,700枚 | 2,485回 |
| 7/23 | 175 | +12,100枚 | 4,352回 |
| 7/22 | 245 | +14,900枚 | 9,890回 |
| 7/22 | 407 | +10,500枚 | 4,342回 |
| 7/22 | 315 | +12,700枚 | 4,787回 |
| 7/21 | 314 | +10,300枚 | 4,679回 |
| 7/21 | 207 | +10,100枚 | 3,832回 |
| 7/21 | 241 | +10,000枚 | 759回 |
| 7/20 | 178 | +12,500枚 | 5,492回 |
| 7/19 | 278 | +12,500枚 | 5,902回 |
| 7/17 | 153 | +11,900枚 | 5,933回 |
| 7/17 | 243 | +11,700枚 | 9,502回 |
| 7/17 | 276 | +18,600枚 | 2,354回 |
| 7/17 | 161 | +12,200枚 | 7,333回 |
| 7/17 | 343 | +13,300枚 | 3,298回 |
| 7/17 | 196 | +14,900枚 | 3,623回 |
| 7/17 | 141 | +12,600枚 | 2,451回 |
| 7/16 | 356 | +13,500枚 | 2,517回 |
| 7/16 | 307 | +13,500枚 | 4,371回 |
| 7/16 | 275 | +10,000枚 | 2,086回 |
| 7/16 | 409 | +13,200枚 | 2,112回 |
| 7/15 | 195 | +10,900枚 | 6,094回 |
| 7/15 | 400 | +13,200枚 | 3,006回 |
| 7/15 | 384 | +10,500枚 | 1,640回 |
| 7/15 | 155 | +10,500枚 | 6,255回 |
| 7/15 | 278 | +14,000枚 | 4,069回 |
| 7/15 | 299 | +13,900枚 | 6,073回 |
| 7/15 | 216 | +10,000枚 | 2,358回 |
| 7/14 | 255 | +13,200枚 | 2,391回 |
| 7/14 | 396 | +10,000枚 | 3,504回 |
| 7/14 | 372 | +11,000枚 | 3,456回 |
| 7/14 | 289 | +12,500枚 | 4,129回 |
| 7/14 | 211 | +11,500枚 | 2,505回 |
| 7/13 | 256 | +10,700枚 | 3,518回 |
| 7/13 | 275 | +10,100枚 | 3,854回 |
| 7/13 | 409 | +13,200枚 | 4,024回 |
| 7/13 | 193 | +10,300枚 | 5,395回 |
| 7/13 | 216 | +10,200枚 | 1,651回 |
| 7/13 | 315 | +10,000枚 | 4,260回 |
| 7/13 | 314 | +13,400枚 | 5,575回 |
| 7/12 | 252 | +10,400枚 | 2,597回 |
| 7/12 | 307 | +12,400枚 | 5,011回 |
| 7/11 | 352 | +10,400枚 | 2,755回 |
| 7/11 | 159 | +12,200枚 | 3,344回 |
| 7/11 | 347 | +15,000枚 | 3,140回 |
| 7/11 | 250 | +10,200枚 | 4,661回 |
| 7/11 | 341 | +12,700枚 | 4,115回 |
| 7/10 | 259 | +12,900枚 | 3,653回 |
| 7/9 | 263 | +11,400枚 | 2,734回 |
| 7/8 | 316 | +11,500枚 | 5,522回 |
| 7/8 | 247 | +10,300枚 | 10,470回 |
| 7/8 | 182 | +14,000枚 | 4,033回 |
| 7/8 | 375 | +15,600枚 | 2,844回 |
| 7/7 | 176 | +11,800枚 | 5,334回 |
| 7/7 | 393 | +12,900枚 | 5,294回 |
| 7/6 | 236 | +12,800枚 | 3,959回 |
| 7/6 | 282 | +14,600枚 | 6,438回 |
| 7/6 | 163 | +12,500枚 | 9,009回 |
| 7/6 | 247 | +10,900枚 | 9,645回 |
| 7/6 | 245 | +10,600枚 | 9,631回 |
| 7/6 | 155 | +18,600枚 | 1,220回 |
| 7/6 | 264 | +10,600枚 | 3,502回 |
| 7/5 | 315 | +10,600枚 | 5,764回 |
| 7/4 | 387 | +15,900枚 | 2,226回 |
| 7/4 | 245 | +16,600枚 | 9,769回 |
| 7/4 | 234 | +10,300枚 | 2,620回 |
| 7/4 | 319 | +12,100枚 | 8,179回 |
| 7/3 | 246 | +10,000枚 | 10,082回 |
| 7/3 | 326 | +10,300枚 | 4,880回 |
| 7/3 | 247 | +12,800枚 | 9,075回 |
| 7/3 | 392 | +12,500枚 | 4,657回 |
| 7/2 | 367 | +10,000枚 | 2,188回 |
| 7/2 | 265 | +12,000枚 | 3,527回 |
| 7/1 | 199 | +13,200枚 | 6,727回 |
| 7/1 | 330 | +11,700枚 | 3,028回 |
| 7/1 | 409 | +11,600枚 | 3,782回 |
| 7/1 | 313 | +10,300枚 | 3,374回 |
| 7/1 | 178 | +16,100枚 | 4,795回 |
| 7/1 | 379 | +10,000枚 | 5,203回 |
| 7/1 | 256 | +11,300枚 | 3,199回 |
| 6/30 | 388 | +10,600枚 | 2,749回 |
| 6/30 | 390 | +14,200枚 | 1,532回 |
| 6/30 | 377 | +11,000枚 | 4,057回 |
| 6/30 | 233 | +10,700枚 | 1,887回 |
| 6/29 | 197 | +11,600枚 | 5,692回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら