全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 3168 | +15,067枚 | 7,061回 |
| 6/12 | 2107 | +10,275枚 | 5,973回 |
| 6/11 | 2154 | +10,238枚 | 9,521回 |
| 6/10 | 2110 | +16,675枚 | 10,475回 |
| 6/9 | 3138 | +15,632枚 | 4,705回 |
| 6/9 | 2109 | +12,746枚 | 8,570回 |
| 6/9 | 2140 | +12,939枚 | 6,056回 |
| 6/9 | 3160 | +11,124枚 | 7,958回 |
| 6/8 | 2114 | +10,023枚 | 8,283回 |
| 6/8 | 3062 | +10,882枚 | 4,610回 |
| 6/7 | 3011 | +10,776枚 | 2,259回 |
| 6/7 | 2170 | +12,120枚 | 9,199回 |
| 6/7 | 2138 | +18,634枚 | 8,148回 |
| 6/7 | 2116 | +10,211枚 | 9,256回 |
| 6/6 | 2140 | +12,688枚 | 6,700回 |
| 6/6 | 2116 | +14,956枚 | 10,935回 |
| 6/5 | 2167 | +10,891枚 | 7,968回 |
| 6/4 | 3083 | +10,215枚 | 6,536回 |
| 6/4 | 3081 | +11,509枚 | 7,806回 |
| 6/4 | 2103 | +16,121枚 | 6,641回 |
| 6/3 | 2109 | +10,168枚 | 7,525回 |
| 6/2 | 2116 | +14,458枚 | 7,714回 |
| 6/1 | 2115 | +12,127枚 | 8,597回 |
| 6/1 | 2177 | +10,639枚 | 9,268回 |
| 5/31 | 3164 | +17,836枚 | 3,732回 |
| 5/31 | 3163 | +12,510枚 | 5,429回 |
| 5/31 | 2181 | +13,125枚 | 9,765回 |
| 5/31 | 2177 | +12,102枚 | 7,777回 |
| 5/31 | 2176 | +11,204枚 | 5,652回 |
| 5/30 | 2150 | +12,215枚 | 5,553回 |
| 5/29 | 3070 | +10,905枚 | 3,518回 |
| 5/29 | 2102 | +14,861枚 | 7,618回 |
| 5/29 | 2116 | +13,979枚 | 8,656回 |
| 5/28 | 2150 | +10,614枚 | 9,457回 |
| 5/28 | 3165 | +12,340枚 | 4,769回 |
| 5/28 | 3009 | +10,148枚 | 1,278回 |
| 5/27 | 2110 | +16,483枚 | 8,400回 |
| 5/27 | 3145 | +12,188枚 | 8,700回 |
| 5/27 | 2169 | +15,795枚 | 10,781回 |
| 5/26 | 3141 | +10,857枚 | 7,034回 |
| 5/26 | 2187 | +13,754枚 | 10,027回 |
| 5/25 | 3154 | +15,681枚 | 8,945回 |
| 5/25 | 2101 | +12,358枚 | 5,425回 |
| 5/25 | 2142 | +10,969枚 | 7,260回 |
| 5/25 | 3081 | +10,962枚 | 7,895回 |
| 5/24 | 2105 | +10,729枚 | 9,672回 |
| 5/24 | 3170 | +15,158枚 | 3,437回 |
| 5/23 | 2118 | +10,955枚 | 2,489回 |
| 5/23 | 3149 | +11,678枚 | 8,086回 |
| 5/22 | 2126 | +10,187枚 | 3,083回 |
| 5/22 | 3065 | +12,341枚 | 4,746回 |
| 5/22 | 2137 | +14,488枚 | 11,291回 |
| 5/22 | 2128 | +10,976枚 | 4,242回 |
| 5/21 | 2099 | +14,100枚 | 10,480回 |
| 5/21 | 3068 | +11,140枚 | 10,240回 |
| 5/21 | 2147 | +12,650枚 | 8,740回 |
| 5/20 | 3056 | +10,169枚 | 8,145回 |
| 5/19 | 2141 | +11,395枚 | 4,631回 |
| 5/19 | 3149 | +14,145枚 | 6,880回 |
| 5/17 | 2143 | +11,336枚 | 9,149回 |
| 5/17 | 2147 | +12,865枚 | 10,153回 |
| 5/17 | 2219 | +12,994枚 | 7,624回 |
| 5/17 | 3073 | +16,584枚 | 5,778回 |
| 5/16 | 2147 | +11,170枚 | 10,126回 |
| 5/16 | 3074 | +13,152枚 | 4,845回 |
| 5/16 | 2096 | +13,216枚 | 10,067回 |
| 5/16 | 2095 | +12,278枚 | 8,859回 |
| 5/16 | 2177 | +12,037枚 | 8,580回 |
| 5/16 | 2115 | +11,133枚 | 6,791回 |
| 5/16 | 2207 | +10,488枚 | 8,909回 |
| 5/14 | 2219 | +11,978枚 | 4,859回 |
| 5/14 | 3163 | +12,738枚 | 4,942回 |
| 5/13 | 2108 | +13,028枚 | 8,370回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら