全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 927 | +10,200枚 | 3,693回 |
| 6/11 | 1109 | +10,400枚 | 2,656回 |
| 6/11 | 820 | +10,600枚 | 917回 |
| 6/11 | 740 | +10,700枚 | 9,950回 |
| 6/9 | 989 | +11,000枚 | 1,948回 |
| 6/9 | 1061 | +10,600枚 | 3,118回 |
| 6/9 | 1151 | +12,300枚 | 1,931回 |
| 6/8 | 1113 | +10,900枚 | 777回 |
| 6/7 | 747 | +10,400枚 | 4,069回 |
| 6/7 | 735 | +10,800枚 | 5,047回 |
| 6/6 | 849 | +12,100枚 | 2,462回 |
| 6/6 | 922 | +12,800枚 | 6,446回 |
| 6/6 | 1055 | +12,500枚 | 3,467回 |
| 6/6 | 1150 | +13,300枚 | 1,754回 |
| 6/6 | 794 | +14,400枚 | 2,649回 |
| 6/4 | 855 | +10,700枚 | 1,474回 |
| 6/3 | 925 | +13,600枚 | 6,034回 |
| 6/2 | 966 | +14,000枚 | 4,246回 |
| 6/2 | 1012 | +13,000枚 | 3,471回 |
| 6/2 | 1112 | +12,100枚 | 1,689回 |
| 6/1 | 1026 | +12,400枚 | 2,801回 |
| 6/1 | 829 | +10,500枚 | 1,099回 |
| 6/1 | 835 | +12,600枚 | 4,405回 |
| 6/1 | 1011 | +15,500枚 | 3,612回 |
| 5/31 | 989 | +15,000枚 | 3,440回 |
| 5/31 | 1114 | +11,100枚 | 4,740回 |
| 5/31 | 850 | +17,500枚 | 1,880回 |
| 5/31 | 990 | +13,900枚 | 4,360回 |
| 5/31 | 821 | +12,700枚 | 2,560回 |
| 5/31 | 1054 | +10,200枚 | 3,520回 |
| 5/30 | 1166 | +11,300枚 | 4,190回 |
| 5/30 | 1150 | +12,500枚 | 3,800回 |
| 5/30 | 1126 | +10,800枚 | 7,330回 |
| 5/29 | 1066 | +10,700枚 | 2,900回 |
| 5/29 | 793 | +10,700枚 | 1,090回 |
| 5/28 | 920 | +10,500枚 | 2,990回 |
| 5/28 | 1032 | +10,300枚 | 2,920回 |
| 5/28 | 844 | +14,100枚 | 1,230回 |
| 5/28 | 1015 | +10,100枚 | 6,350回 |
| 5/28 | 917 | +11,400枚 | 5,650回 |
| 5/28 | 1065 | +12,400枚 | 2,550回 |
| 5/27 | 732 | +10,300枚 | 3,500回 |
| 5/26 | 764 | +10,000枚 | 3,210回 |
| 5/26 | 742 | +11,200枚 | 2,900回 |
| 5/26 | 854 | +11,500枚 | 2,690回 |
| 5/25 | 1155 | +10,100枚 | 3,080回 |
| 5/25 | 755 | +15,400枚 | 5,760回 |
| 5/25 | 964 | +13,800枚 | 4,480回 |
| 5/25 | 1106 | +10,700枚 | 5,300回 |
| 5/25 | 973 | +12,700枚 | 4,240回 |
| 5/25 | 1032 | +11,400枚 | 4,880回 |
| 5/25 | 1033 | +12,600枚 | 3,800回 |
| 5/25 | 1040 | +10,500枚 | 4,000回 |
| 5/25 | 1056 | +13,000枚 | 3,630回 |
| 5/25 | 1057 | +12,800枚 | 3,720回 |
| 5/25 | 999 | +11,200枚 | 3,100回 |
| 5/25 | 918 | +14,900枚 | 6,920回 |
| 5/25 | 921 | +12,000枚 | 5,950回 |
| 5/25 | 990 | +12,100枚 | 6,290回 |
| 5/25 | 991 | +18,100枚 | 4,090回 |
| 5/24 | 1055 | +10,100枚 | 3,550回 |
| 5/24 | 846 | +10,900枚 | 4,080回 |
| 5/24 | 1121 | +10,700枚 | 7,960回 |
| 5/24 | 1144 | +13,200枚 | 3,400回 |
| 5/22 | 1027 | +12,200枚 | 5,710回 |
| 5/22 | 773 | +10,600枚 | 3,430回 |
| 5/22 | 1107 | +13,100枚 | 3,170回 |
| 5/21 | 998 | +10,400枚 | 3,200回 |
| 5/21 | 989 | +13,700枚 | 1,480回 |
| 5/20 | 1126 | +11,300枚 | 4,960回 |
| 5/20 | 1054 | +10,700枚 | 1,340回 |
| 5/19 | 1032 | +12,100枚 | 2,610回 |
| 5/19 | 930 | +11,800枚 | 4,170回 |
| 5/19 | 1058 | +11,100枚 | 3,900回 |
| 5/18 | 987 | +13,000枚 | 1,590回 |
| 5/18 | 916 | +10,400枚 | 3,900回 |
| 5/17 | 1024 | +14,100枚 | 5,660回 |
| 5/16 | 794 | +18,100枚 | 2,350回 |
| 5/16 | 793 | +11,500枚 | 4,600回 |
| 5/16 | 791 | +10,400枚 | 4,280回 |
| 5/16 | 738 | +15,300枚 | 3,320回 |
| 5/16 | 819 | +12,400枚 | 4,280回 |
| 5/16 | 827 | +10,900枚 | 5,410回 |
| 5/15 | 790 | +11,500枚 | 1,070回 |
| 5/15 | 818 | +10,900枚 | 3,730回 |
| 5/13 | 852 | +14,000枚 | 2,890回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら