全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/27 | 1275 | +11,390枚 | 9,594回 |
| 7/27 | 1199 | +11,620枚 | 6,999回 |
| 7/27 | 1407 | +10,180枚 | 8,763回 |
| 7/27 | 1418 | +15,000枚 | 7,753回 |
| 7/27 | 1365 | +12,270枚 | 8,024回 |
| 7/26 | 1378 | +13,940枚 | 5,873回 |
| 7/25 | 1461 | +15,000枚 | 9,330回 |
| 7/25 | 1280 | +11,660枚 | 8,744回 |
| 7/25 | 1261 | +15,000枚 | 9,925回 |
| 7/25 | 1336 | +11,990枚 | 7,039回 |
| 7/24 | 1236 | +10,924枚 | 4,073回 |
| 7/24 | 1222 | +15,120枚 | 5,536回 |
| 7/24 | 1216 | +10,128枚 | 2,152回 |
| 7/23 | 1487 | +12,810枚 | 8,976回 |
| 7/23 | 1229 | +10,334枚 | 4,228回 |
| 7/22 | 1476 | +10,373枚 | 7,236回 |
| 7/22 | 1475 | +14,544枚 | 7,110回 |
| 7/22 | 1486 | +11,027枚 | 8,593回 |
| 7/22 | 1239 | +17,142枚 | 8,388回 |
| 7/21 | 1378 | +10,953枚 | 3,260回 |
| 7/21 | 1253 | +10,619枚 | 10,055回 |
| 7/20 | 1453 | +11,238枚 | 9,171回 |
| 7/20 | 1212 | +10,477枚 | 6,456回 |
| 7/20 | 1217 | +11,619枚 | 3,073回 |
| 7/20 | 1510 | +10,096枚 | 3,413回 |
| 7/19 | 1509 | +11,381枚 | 3,845回 |
| 7/19 | 1266 | +12,572枚 | 1,624回 |
| 7/19 | 1204 | +15,477枚 | 3,711回 |
| 7/17 | 1467 | +12,524枚 | 8,358回 |
| 7/17 | 1417 | +15,477枚 | 9,293回 |
| 7/17 | 1252 | +15,477枚 | 5,344回 |
| 7/17 | 1501 | +10,477枚 | 9,464回 |
| 7/16 | 1486 | +10,406枚 | 9,534回 |
| 7/16 | 1521 | +12,439枚 | 7,639回 |
| 7/16 | 1541 | +18,627枚 | 1,775回 |
| 7/16 | 1214 | +13,013枚 | 3,884回 |
| 7/15 | 1239 | +13,463枚 | 5,458回 |
| 7/15 | 1512 | +14,613枚 | 2,344回 |
| 7/14 | 1196 | +15,200枚 | 6,085回 |
| 7/14 | 1519 | +15,409枚 | 9,223回 |
| 7/13 | 1264 | +13,829枚 | 2,595回 |
| 7/13 | 1458 | +10,737枚 | 7,135回 |
| 7/13 | 1238 | +10,835枚 | 5,276回 |
| 7/13 | 1519 | +10,777枚 | 7,757回 |
| 7/13 | 1378 | +11,539枚 | 5,057回 |
| 7/11 | 1362 | +15,793枚 | 8,294回 |
| 7/11 | 1513 | +18,511枚 | 2,241回 |
| 7/11 | 1418 | +12,465枚 | 10,130回 |
| 7/11 | 1239 | +10,485枚 | 8,755回 |
| 7/11 | 1475 | +14,166枚 | 7,963回 |
| 7/10 | 1474 | +11,990枚 | 8,728回 |
| 7/10 | 1518 | +15,121枚 | 8,296回 |
| 7/10 | 1500 | +10,542枚 | 9,442回 |
| 7/9 | 1508 | +10,564枚 | 6,535回 |
| 7/9 | 1519 | +16,198枚 | 5,472回 |
| 7/9 | 1543 | +10,830枚 | 5,397回 |
| 7/8 | 1512 | +18,119枚 | 3,024回 |
| 7/8 | 1140 | +15,838枚 | 10,437回 |
| 7/8 | 1211 | +11,590枚 | 5,559回 |
| 7/8 | 1261 | +10,894枚 | 3,615回 |
| 7/8 | 1457 | +15,520枚 | 6,532回 |
| 7/7 | 1512 | +15,984枚 | 3,294回 |
| 7/7 | 1453 | +12,333枚 | 7,814回 |
| 7/7 | 1222 | +10,451枚 | 9,411回 |
| 7/7 | 1358 | +12,868枚 | 7,712回 |
| 7/7 | 1226 | +10,225枚 | 9,254回 |
| 7/7 | 1142 | +11,584枚 | 9,497回 |
| 7/7 | 1252 | +10,154枚 | 9,411回 |
| 7/7 | 1488 | +11,317枚 | 8,828回 |
| 7/5 | 1503 | +12,096枚 | 8,528回 |
| 7/5 | 1213 | +11,526枚 | 6,101回 |
| 7/5 | 1529 | +10,546枚 | 10,003回 |
| 7/5 | 1235 | +11,952枚 | 7,055回 |
| 7/4 | 1421 | +10,629枚 | 3,532回 |
| 7/4 | 1206 | +16,373枚 | 7,130回 |
| 7/4 | 1385 | +14,338枚 | 7,027回 |
| 7/2 | 1499 | +11,477枚 | 9,202回 |
| 7/2 | 1526 | +14,096枚 | 8,736回 |
| 7/2 | 1520 | +12,858枚 | 10,204回 |
| 7/1 | 1503 | +10,524枚 | 9,419回 |
| 7/1 | 1529 | +13,477枚 | 9,782回 |
| 7/1 | 1519 | +10,000枚 | 8,451回 |
| 7/1 | 1533 | +13,000枚 | 6,000回 |
| 7/1 | 1248 | +14,572枚 | 8,033回 |
| 7/1 | 1279 | +13,667枚 | 8,328回 |
| 6/30 | 1495 | +12,616枚 | 8,260回 |
| 6/30 | 1542 | +12,958枚 | 4,769回 |
| 6/30 | 1463 | +11,944枚 | 5,924回 |
| 6/29 | 1532 | +10,619枚 | 8,034回 |
| 6/29 | 1256 | +10,286枚 | 4,735回 |
| 6/28 | 1523 | +14,282枚 | 10,057回 |
| 6/28 | 1378 | +10,197枚 | 6,111回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら