全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 969 | +14,931枚 | 9,469回 |
| 6/11 | 833 | +11,798枚 | 6,214回 |
| 6/10 | 961 | +10,947枚 | 8,245回 |
| 6/10 | 949 | +13,975枚 | 8,135回 |
| 6/9 | 1071 | +11,087枚 | 6,451回 |
| 6/9 | 838 | +11,716枚 | 9,609回 |
| 6/9 | 895 | +10,729枚 | 10,236回 |
| 6/9 | 896 | +12,404枚 | 9,606回 |
| 6/9 | 905 | +10,620枚 | 8,505回 |
| 6/8 | 911 | +11,025枚 | 5,424回 |
| 6/8 | 1051 | +12,174枚 | 8,043回 |
| 6/7 | 1040 | +11,002枚 | 8,184回 |
| 6/7 | 1146 | +10,305枚 | 7,418回 |
| 6/7 | 838 | +12,988枚 | 9,716回 |
| 6/7 | 836 | +12,574枚 | 9,810回 |
| 6/7 | 1001 | +12,446枚 | 9,558回 |
| 6/7 | 1156 | +12,574枚 | 6,766回 |
| 6/7 | 883 | +11,616枚 | 3,149回 |
| 6/6 | 1045 | +10,585枚 | 9,261回 |
| 6/6 | 999 | +10,238枚 | 8,987回 |
| 6/6 | 1005 | +11,253枚 | 9,866回 |
| 6/6 | 953 | +10,880枚 | 4,647回 |
| 6/6 | 1146 | +18,727枚 | 9,175回 |
| 6/6 | 1135 | +14,733枚 | 2,251回 |
| 6/6 | 901 | +10,239枚 | 9,752回 |
| 6/6 | 1086 | +11,673枚 | 6,986回 |
| 6/6 | 894 | +10,328枚 | 9,837回 |
| 6/5 | 834 | +10,195枚 | 6,867回 |
| 6/5 | 904 | +10,821枚 | 9,368回 |
| 6/4 | 839 | +10,820枚 | 8,790回 |
| 6/3 | 950 | +14,564枚 | 10,518回 |
| 6/3 | 925 | +15,795枚 | 6,486回 |
| 6/3 | 1043 | +10,168枚 | 6,742回 |
| 6/2 | 841 | +10,147枚 | 1,658回 |
| 6/2 | 1205 | +10,116枚 | 5,476回 |
| 6/2 | 947 | +18,145枚 | 9,206回 |
| 6/1 | 844 | +11,471枚 | 5,504回 |
| 6/1 | 1045 | +10,315枚 | 9,133回 |
| 6/1 | 1042 | +13,458枚 | 10,031回 |
| 6/1 | 1041 | +13,973枚 | 10,268回 |
| 6/1 | 1033 | +17,182枚 | 8,141回 |
| 5/31 | 1202 | +12,649枚 | 7,688回 |
| 5/31 | 947 | +10,727枚 | 8,568回 |
| 5/30 | 904 | +10,512枚 | 8,878回 |
| 5/30 | 958 | +12,854枚 | 2,188回 |
| 5/29 | 1201 | +11,633枚 | 9,256回 |
| 5/29 | 895 | +11,300枚 | 10,204回 |
| 5/29 | 1199 | +18,786枚 | 9,531回 |
| 5/29 | 1141 | +11,693枚 | 4,855回 |
| 5/29 | 1146 | +16,447枚 | 6,045回 |
| 5/29 | 971 | +18,210枚 | 6,198回 |
| 5/29 | 1211 | +14,152枚 | 9,839回 |
| 5/29 | 1210 | +10,640枚 | 9,216回 |
| 5/27 | 1211 | +11,549枚 | 7,133回 |
| 5/27 | 893 | +14,569枚 | 9,747回 |
| 5/27 | 1110 | +10,771枚 | 2,641回 |
| 5/25 | 1205 | +12,131枚 | 6,075回 |
| 5/25 | 834 | +11,550枚 | 5,440回 |
| 5/25 | 914 | +10,537枚 | 3,404回 |
| 5/24 | 1099 | +11,463枚 | 2,526回 |
| 5/24 | 1112 | +11,057枚 | 2,790回 |
| 5/23 | 886 | +10,299枚 | 7,879回 |
| 5/23 | 1199 | +12,565枚 | 10,126回 |
| 5/23 | 1036 | +11,403枚 | 9,609回 |
| 5/23 | 1048 | +11,740枚 | 7,070回 |
| 5/23 | 966 | +10,010枚 | 3,262回 |
| 5/23 | 970 | +12,215枚 | 2,535回 |
| 5/23 | 960 | +10,135枚 | 7,510回 |
| 5/23 | 1172 | +10,141枚 | 8,794回 |
| 5/22 | 849 | +12,459枚 | 4,702回 |
| 5/22 | 924 | +10,111枚 | 8,385回 |
| 5/21 | 929 | +10,445枚 | 7,317回 |
| 5/20 | 954 | +11,435枚 | 3,783回 |
| 5/20 | 1044 | +17,208枚 | 8,804回 |
| 5/20 | 1110 | +10,824枚 | 5,518回 |
| 5/19 | 906 | +13,403枚 | 8,621回 |
| 5/19 | 1210 | +10,207枚 | 7,177回 |
| 5/18 | 909 | +10,639枚 | 5,727回 |
| 5/18 | 837 | +11,892枚 | 6,537回 |
| 5/17 | 1031 | +18,165枚 | 7,301回 |
| 5/17 | 933 | +10,250枚 | 7,420回 |
| 5/17 | 1170 | +11,015枚 | 8,396回 |
| 5/17 | 901 | +12,947枚 | 10,573回 |
| 5/16 | 884 | +10,388枚 | 8,068回 |
| 5/16 | 1211 | +10,130枚 | 9,126回 |
| 5/16 | 949 | +11,366枚 | 11,192回 |
| 5/15 | 1099 | +17,314枚 | 1,532回 |
| 5/15 | 950 | +13,098枚 | 6,429回 |
| 5/14 | 900 | +10,848枚 | 6,815回 |
| 5/14 | 1174 | +13,831枚 | 7,363回 |
| 5/13 | 908 | +10,824枚 | 8,352回 |
| 5/13 | 1037 | +14,576枚 | 9,176回 |
| 5/13 | 1208 | +18,697枚 | 7,224回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら