全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/27 | 331 | +11,300枚 | 2,091回 |
| 7/27 | 373 | +13,300枚 | 3,028回 |
| 7/27 | 433 | +14,100枚 | 8,250回 |
| 7/27 | 584 | +10,200枚 | 3,167回 |
| 7/27 | 576 | +10,400枚 | 5,254回 |
| 7/27 | 449 | +10,400枚 | 7,698回 |
| 7/27 | 446 | +13,800枚 | 9,379回 |
| 7/26 | 365 | +10,000枚 | 1,509回 |
| 7/26 | 625 | +11,700枚 | 8,328回 |
| 7/26 | 579 | +10,400枚 | 3,157回 |
| 7/26 | 389 | +13,500枚 | 1,766回 |
| 7/26 | 434 | +13,400枚 | 7,929回 |
| 7/25 | 378 | +16,700枚 | 3,827回 |
| 7/25 | 375 | +18,700枚 | 3,001回 |
| 7/25 | 446 | +11,400枚 | 10,319回 |
| 7/24 | 361 | +18,700枚 | 5,378回 |
| 7/23 | 345 | +13,500枚 | 2,918回 |
| 7/23 | 593 | +10,000枚 | 2,849回 |
| 7/23 | 346 | +14,300枚 | 249回 |
| 7/22 | 348 | +13,100枚 | 3,214回 |
| 7/22 | 507 | +10,300枚 | 7,863回 |
| 7/22 | 540 | +13,700枚 | 4,698回 |
| 7/22 | 504 | +10,800枚 | 6,888回 |
| 7/21 | 395 | +13,100枚 | 3,762回 |
| 7/21 | 391 | +14,800枚 | 3,344回 |
| 7/21 | 421 | +10,600枚 | 2,506回 |
| 7/20 | 350 | +10,600枚 | 4,356回 |
| 7/20 | 333 | +11,400枚 | 1,726回 |
| 7/20 | 440 | +10,600枚 | 3,525回 |
| 7/20 | 441 | +11,500枚 | 3,924回 |
| 7/20 | 391 | +10,500枚 | 3,415回 |
| 7/20 | 399 | +10,700枚 | 3,041回 |
| 7/20 | 342 | +12,200枚 | 3,506回 |
| 7/20 | 449 | +16,300枚 | 8,169回 |
| 7/20 | 360 | +13,000枚 | 7,298回 |
| 7/19 | 347 | +14,900枚 | 2,634回 |
| 7/18 | 324 | +10,900枚 | 5,113回 |
| 7/18 | 331 | +12,700枚 | 4,894回 |
| 7/18 | 447 | +10,800枚 | 8,854回 |
| 7/18 | 372 | +10,300枚 | 4,265回 |
| 7/18 | 397 | +10,700枚 | 4,663回 |
| 7/18 | 512 | +10,500枚 | 5,040回 |
| 7/17 | 627 | +10,300枚 | 5,769回 |
| 7/17 | 324 | +15,100枚 | 4,496回 |
| 7/17 | 506 | +10,700枚 | 6,525回 |
| 7/17 | 446 | +10,000枚 | 10,092回 |
| 7/16 | 326 | +10,700枚 | 4,564回 |
| 7/16 | 328 | +11,200枚 | 4,026回 |
| 7/13 | 538 | +10,400枚 | 1,598回 |
| 7/12 | 362 | +10,300枚 | 7,530回 |
| 7/12 | 390 | +11,900枚 | 4,987回 |
| 7/12 | 349 | +13,000枚 | 3,441回 |
| 7/11 | 376 | +18,400枚 | 4,136回 |
| 7/11 | 393 | +12,000枚 | 3,987回 |
| 7/11 | 377 | +18,400枚 | 3,219回 |
| 7/11 | 533 | +15,800枚 | 2,522回 |
| 7/10 | 454 | +12,100枚 | 3,984回 |
| 7/9 | 394 | +13,600枚 | 3,244回 |
| 7/9 | 434 | +11,700枚 | 9,124回 |
| 7/9 | 517 | +10,800枚 | 1,810回 |
| 7/9 | 323 | +10,900枚 | 4,149回 |
| 7/9 | 325 | +13,800枚 | 2,107回 |
| 7/8 | 447 | +11,200枚 | 9,368回 |
| 7/8 | 431 | +12,300枚 | 9,880回 |
| 7/8 | 388 | +12,900枚 | 2,430回 |
| 7/7 | 338 | +10,000枚 | 3,395回 |
| 7/7 | 325 | +10,100枚 | 3,271回 |
| 7/7 | 326 | +16,600枚 | 2,807回 |
| 7/7 | 331 | +12,300枚 | 4,197回 |
| 7/7 | 347 | +11,200枚 | 4,301回 |
| 7/7 | 450 | +11,600枚 | 10,044回 |
| 7/7 | 597 | +10,000枚 | 8,182回 |
| 7/6 | 594 | +16,700枚 | 1,265回 |
| 7/6 | 511 | +10,900枚 | 1,750回 |
| 7/6 | 367 | +12,900枚 | 2,893回 |
| 7/5 | 512 | +13,100枚 | 4,503回 |
| 7/5 | 511 | +14,100枚 | 4,168回 |
| 7/5 | 446 | +10,000枚 | 4,298回 |
| 7/5 | 384 | +11,100枚 | 3,350回 |
| 7/5 | 534 | +12,600枚 | 5,458回 |
| 7/5 | 378 | +10,100枚 | 4,535回 |
| 7/5 | 390 | +13,100枚 | 4,798回 |
| 7/5 | 395 | +12,200枚 | 3,869回 |
| 7/5 | 594 | +11,800枚 | 6,908回 |
| 7/5 | 530 | +12,000枚 | 3,715回 |
| 7/4 | 396 | +10,600枚 | 3,028回 |
| 7/4 | 439 | +16,400枚 | 6,409回 |
| 7/4 | 576 | +11,800枚 | 8,618回 |
| 7/4 | 400 | +10,800枚 | 4,388回 |
| 7/4 | 391 | +13,500枚 | 3,218回 |
| 7/3 | 326 | +12,100枚 | 4,836回 |
| 7/2 | 345 | +14,300枚 | 2,856回 |
| 7/1 | 331 | +11,100枚 | 4,033回 |
| 7/1 | 580 | +13,800枚 | 8,862回 |
| 7/1 | 504 | +12,800枚 | 2,707回 |
| 7/1 | 398 | +12,200枚 | 4,935回 |
| 6/30 | 508 | +12,400枚 | 2,431回 |
| 6/28 | 520 | +11,600枚 | 3,926回 |
| 6/28 | 421 | +11,900枚 | 2,309回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら