全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/15 | 2061 | +10,488枚 | 4,347回 |
| 7/15 | 1495 | +11,905枚 | 11,465回 |
| 7/15 | 1632 | +13,134枚 | 7,482回 |
| 7/14 | 1688 | +11,466枚 | 3,789回 |
| 7/14 | 1674 | +12,652枚 | 2,469回 |
| 7/14 | 1734 | +11,467枚 | 7,479回 |
| 7/13 | 1669 | +10,438枚 | 3,232回 |
| 7/12 | 1681 | +11,644枚 | 3,243回 |
| 7/12 | 1615 | +13,667枚 | 9,824回 |
| 7/12 | 1668 | +14,909枚 | 2,839回 |
| 7/12 | 1666 | +10,247枚 | 3,076回 |
| 7/12 | 1511 | +13,396枚 | 8,872回 |
| 7/12 | 1513 | +12,803枚 | 8,088回 |
| 7/12 | 2102 | +10,873枚 | 8,704回 |
| 7/11 | 1647 | +16,354枚 | 5,003回 |
| 7/11 | 1641 | +12,000枚 | 6,988回 |
| 7/11 | 1640 | +12,537枚 | 6,466回 |
| 7/11 | 1639 | +16,038枚 | 6,192回 |
| 7/11 | 1486 | +10,000枚 | 8,333回 |
| 7/11 | 1469 | +12,183枚 | 6,437回 |
| 7/11 | 2093 | +10,704枚 | 8,964回 |
| 7/11 | 2090 | +10,294枚 | 9,549回 |
| 7/11 | 1877 | +13,917枚 | 7,801回 |
| 7/11 | 1670 | +10,494枚 | 1,775回 |
| 7/11 | 1665 | +16,442枚 | 2,562回 |
| 7/11 | 1643 | +11,603枚 | 7,013回 |
| 7/10 | 1451 | +13,231枚 | 4,840回 |
| 7/9 | 1853 | +13,308枚 | 10,443回 |
| 7/8 | 1498 | +10,676枚 | 8,727回 |
| 7/8 | 2098 | +10,130枚 | 5,154回 |
| 7/7 | 1509 | +18,854枚 | 4,876回 |
| 7/7 | 1452 | +14,576枚 | 10,956回 |
| 7/7 | 1457 | +18,750枚 | 6,840回 |
| 7/7 | 1542 | +14,655枚 | 7,382回 |
| 7/7 | 1551 | +12,397枚 | 9,831回 |
| 7/7 | 1552 | +10,190枚 | 9,330回 |
| 7/7 | 1555 | +10,060枚 | 9,476回 |
| 7/7 | 1560 | +12,619枚 | 9,074回 |
| 7/7 | 1600 | +13,636枚 | 9,458回 |
| 7/7 | 1721 | +18,646枚 | 2,758回 |
| 7/7 | 1613 | +13,538枚 | 10,662回 |
| 7/7 | 1854 | +10,000枚 | 8,903回 |
| 7/7 | 1855 | +14,492枚 | 9,379回 |
| 7/7 | 2100 | +14,667枚 | 9,462回 |
| 7/7 | 1477 | +10,909枚 | 8,109回 |
| 7/7 | 1645 | +15,294枚 | 6,296回 |
| 7/7 | 1864 | +11,645枚 | 9,442回 |
| 7/7 | 1674 | +12,833枚 | 3,221回 |
| 7/7 | 1896 | +12,222枚 | 7,481回 |
| 7/7 | 1834 | +11,689枚 | 4,781回 |
| 7/7 | 1877 | +12,966枚 | 8,518回 |
| 7/7 | 1839 | +11,194枚 | 8,700回 |
| 7/7 | 1872 | +10,685枚 | 8,160回 |
| 7/7 | 1813 | +18,333枚 | 5,366回 |
| 7/7 | 1939 | +10,946枚 | 8,977回 |
| 7/7 | 1738 | +10,380枚 | 9,498回 |
| 7/6 | 1761 | +11,111枚 | 5,669回 |
| 7/5 | 1617 | +11,721枚 | 8,992回 |
| 7/5 | 1828 | +10,125枚 | 2,287回 |
| 7/5 | 1664 | +11,377枚 | 2,256回 |
| 7/5 | 1675 | +13,214枚 | 7,088回 |
| 7/5 | 2089 | +10,986枚 | 10,003回 |
| 7/5 | 1873 | +13,000枚 | 7,587回 |
| 7/5 | 1840 | +14,455枚 | 5,143回 |
| 7/4 | 1712 | +14,746枚 | 3,337回 |
| 7/4 | 1505 | +10,353枚 | 4,856回 |
| 7/4 | 1682 | +11,591枚 | 8,016回 |
| 7/4 | 1880 | +15,600枚 | 7,232回 |
| 7/3 | 2094 | +11,176枚 | 9,216回 |
| 7/3 | 1662 | +16,091枚 | 1,949回 |
| 7/3 | 1660 | +14,153枚 | 2,404回 |
| 7/3 | 1480 | +18,646枚 | 5,744回 |
| 7/2 | 1633 | +10,352枚 | 9,270回 |
| 7/2 | 1673 | +18,542枚 | 1,721回 |
| 7/2 | 1557 | +10,864枚 | 5,462回 |
| 7/1 | 1630 | +12,174枚 | 9,590回 |
| 7/1 | 1635 | +11,897枚 | 10,215回 |
| 7/1 | 1924 | +13,358枚 | 9,450回 |
| 7/1 | 1562 | +10,946枚 | 9,021回 |
| 7/1 | 1488 | +10,057枚 | 9,691回 |
| 7/1 | 1832 | +11,800枚 | 3,383回 |
| 7/1 | 1461 | +13,934枚 | 8,674回 |
| 7/1 | 1432 | +10,610枚 | 7,740回 |
| 7/1 | 1560 | +18,936枚 | 9,180回 |
| 6/30 | 1533 | +13,417枚 | 9,570回 |
| 6/30 | 2091 | +11,944枚 | 6,400回 |
| 6/29 | 1561 | +10,058枚 | 5,011回 |
| 6/29 | 1548 | +12,541枚 | 9,219回 |
| 6/29 | 1672 | +15,526枚 | 2,813回 |
| 6/29 | 1447 | +17,857枚 | 8,340回 |
| 6/29 | 1475 | +11,056枚 | 8,545回 |
| 6/28 | 2091 | +12,328枚 | 10,429回 |
| 6/28 | 1831 | +12,132枚 | 2,692回 |
| 6/28 | 1938 | +13,917枚 | 8,222回 |
| 6/28 | 1664 | +10,461枚 | 2,020回 |
| 6/28 | 2094 | +14,500枚 | 10,936回 |
| 6/27 | 2108 | +10,976枚 | 8,637回 |
| 6/27 | 2106 | +18,830枚 | 6,703回 |
| 6/27 | 1542 | +14,365枚 | 10,233回 |
| 6/27 | 1534 | +12,465枚 | 10,504回 |
| 6/27 | 1526 | +12,427枚 | 9,898回 |
| 6/27 | 1550 | +10,833枚 | 10,392回 |
| 6/27 | 1681 | +18,646枚 | 6,978回 |
| 6/27 | 1871 | +17,451枚 | 6,602回 |
| 6/27 | 1872 | +14,298枚 | 6,984回 |
| 6/27 | 1610 | +15,182枚 | 10,055回 |
| 6/27 | 1606 | +10,714枚 | 7,995回 |
| 6/27 | 2094 | +14,048枚 | 11,067回 |
| 6/27 | 2096 | +10,986枚 | 7,011回 |
| 6/27 | 1614 | +10,058枚 | 10,531回 |
| 6/27 | 1633 | +12,500枚 | 8,320回 |
| 6/27 | 1699 | +12,174枚 | 4,685回 |
| 6/27 | 1484 | +11,549枚 | 9,606回 |
| 6/27 | 1480 | +11,139枚 | 9,574回 |
| 6/27 | 1469 | +10,358枚 | 9,803回 |
| 6/27 | 1437 | +10,428枚 | 7,913回 |
| 6/27 | 1445 | +10,064枚 | 8,551回 |
| 6/26 | 1736 | +10,000枚 | 2,059回 |
| 6/26 | 1735 | +11,507枚 | 7,127回 |
| 6/26 | 1459 | +12,055枚 | 6,204回 |
| 6/26 | 1638 | +12,143枚 | 9,964回 |
| 6/25 | 1905 | +12,027枚 | 6,804回 |
| 6/25 | 1665 | +11,940枚 | 2,442回 |
| 6/25 | 1554 | +12,164枚 | 9,515回 |
| 6/24 | 1634 | +12,213枚 | 9,340回 |
| 6/24 | 1893 | +12,500枚 | 6,754回 |
| 6/24 | 1673 | +12,836枚 | 2,694回 |
| 6/23 | 1612 | +18,125枚 | 9,690回 |
| 6/23 | 1461 | +10,663枚 | 6,084回 |
| 6/23 | 1611 | +16,321枚 | 6,848回 |
| 6/23 | 1658 | +11,806枚 | 4,529回 |
| 6/23 | 1843 | +10,696枚 | 2,223回 |
| 6/23 | 1873 | +15,577枚 | 5,805回 |
| 6/22 | 2100 | +12,500枚 | 6,987回 |
| 6/22 | 1705 | +10,059枚 | 1,942回 |
| 6/22 | 1601 | +11,400枚 | 5,840回 |
| 6/22 | 1483 | +11,894枚 | 8,064回 |
| 6/21 | 1474 | +10,915枚 | 9,313回 |
| 6/21 | 2087 | +11,667枚 | 8,149回 |
| 6/21 | 1645 | +10,467枚 | 5,823回 |
| 6/21 | 1485 | +11,266枚 | 8,042回 |
| 6/21 | 1482 | +11,013枚 | 7,824回 |
| 6/21 | 1478 | +13,134枚 | 7,170回 |
| 6/20 | 1632 | +12,258枚 | 10,188回 |
| 6/20 | 1869 | +12,627枚 | 8,786回 |
| 6/20 | 2095 | +15,818枚 | 9,681回 |
| 6/20 | 1857 | +10,000枚 | 8,352回 |
| 6/20 | 1615 | +13,015枚 | 9,425回 |
| 6/20 | 1693 | +13,548枚 | 3,847回 |
| 6/20 | 1735 | +10,338枚 | 6,638回 |
| 6/20 | 1800 | +10,405枚 | 5,720回 |
| 6/19 | 1546 | +10,176枚 | 5,113回 |
| 6/19 | 1854 | +10,361枚 | 8,404回 |
| 6/18 | 1875 | +11,467枚 | 6,235回 |
| 6/18 | 1674 | +12,260枚 | 1,308回 |
| 6/18 | 1619 | +10,506枚 | 7,071回 |
| 6/17 | 1891 | +13,968枚 | 6,734回 |
| 6/17 | 1910 | +13,309枚 | 9,846回 |
| 6/17 | 1805 | +13,984枚 | 9,110回 |
| 6/17 | 1668 | +17,308枚 | 1,771回 |
| 6/17 | 1474 | +14,727枚 | 9,325回 |
| 6/17 | 1434 | +11,169枚 | 10,314回 |
| 6/17 | 2088 | +12,719枚 | 9,488回 |
| 6/17 | 1925 | +18,125枚 | 8,068回 |
| 6/17 | 1798 | +10,197枚 | 6,591回 |
| 6/17 | 1774 | +10,270枚 | 9,905回 |
| 6/17 | 1879 | +10,658枚 | 8,839回 |
| 6/16 | 1707 | +14,915枚 | 1,333回 |
| 6/16 | 1728 | +14,196枚 | 2,114回 |
| 6/16 | 1483 | +10,056枚 | 8,961回 |
| 6/16 | 1738 | +12,055枚 | 5,548回 |
| 6/16 | 1696 | +14,828枚 | 3,345回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら