全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 1856 | +11,184枚 | 4,516回 |
| 6/11 | 1725 | +11,736枚 | 2,444回 |
| 6/11 | 1428 | +10,679枚 | 5,127回 |
| 6/11 | 1797 | +10,305枚 | 6,144回 |
| 6/11 | 2093 | +11,216枚 | 7,538回 |
| 6/10 | 1428 | +14,274枚 | 5,551回 |
| 6/10 | 2091 | +12,705枚 | 5,772回 |
| 6/10 | 1934 | +10,000枚 | 7,102回 |
| 6/9 | 1489 | +10,135枚 | 8,723回 |
| 6/9 | 1920 | +11,645枚 | 4,979回 |
| 6/8 | 1479 | +12,612枚 | 6,746回 |
| 6/8 | 1481 | +18,646枚 | 5,103回 |
| 6/8 | 1633 | +13,485枚 | 6,789回 |
| 6/8 | 1857 | +11,724枚 | 7,424回 |
| 6/7 | 1536 | +12,836枚 | 8,953回 |
| 6/7 | 1542 | +12,643枚 | 8,765回 |
| 6/7 | 1562 | +11,953枚 | 9,093回 |
| 6/7 | 1553 | +12,319枚 | 9,981回 |
| 6/7 | 1586 | +11,918枚 | 10,659回 |
| 6/7 | 1601 | +15,714枚 | 9,401回 |
| 6/7 | 2096 | +10,244枚 | 9,472回 |
| 6/7 | 1654 | +12,288枚 | 6,904回 |
| 6/7 | 1680 | +11,467枚 | 7,023回 |
| 6/7 | 1661 | +16,563枚 | 3,413回 |
| 6/7 | 1670 | +18,125枚 | 2,568回 |
| 6/7 | 1823 | +11,234枚 | 9,962回 |
| 6/7 | 1935 | +10,260枚 | 6,536回 |
| 6/7 | 1435 | +15,545枚 | 9,354回 |
| 6/7 | 1453 | +18,229枚 | 8,827回 |
| 6/7 | 1522 | +16,275枚 | 10,570回 |
| 6/7 | 1535 | +13,443枚 | 9,112回 |
| 6/6 | 1867 | +10,284枚 | 7,986回 |
| 6/6 | 1456 | +10,000枚 | 6,422回 |
| 6/6 | 1467 | +13,361枚 | 7,892回 |
| 6/6 | 1523 | +11,918枚 | 10,005回 |
| 6/6 | 1582 | +13,468枚 | 9,116回 |
| 6/6 | 1696 | +10,844枚 | 2,816回 |
| 6/6 | 1725 | +13,983枚 | 3,389回 |
| 6/6 | 1615 | +10,563枚 | 9,818回 |
| 6/6 | 1616 | +13,047枚 | 8,584回 |
| 6/6 | 1619 | +13,947枚 | 9,076回 |
| 6/6 | 2086 | +12,955枚 | 9,584回 |
| 6/6 | 1660 | +14,000枚 | 6,934回 |
| 6/6 | 1894 | +10,584枚 | 5,614回 |
| 6/6 | 1873 | +10,732枚 | 7,263回 |
| 6/6 | 1771 | +13,308枚 | 5,965回 |
| 6/6 | 1944 | +10,833枚 | 8,696回 |
| 6/6 | 1742 | +10,833枚 | 6,961回 |
| 6/5 | 1934 | +13,116枚 | 6,126回 |
| 6/5 | 1658 | +10,000枚 | 1,135回 |
| 6/5 | 1444 | +11,139枚 | 5,347回 |
| 6/5 | 1762 | +11,842枚 | 4,283回 |
| 6/4 | 1731 | +10,584枚 | 2,498回 |
| 6/4 | 1759 | +14,063枚 | 2,523回 |
| 6/3 | 1718 | +18,438枚 | 1,434回 |
| 6/2 | 2083 | +12,971枚 | 2,737回 |
| 6/2 | 1877 | +10,123枚 | 8,355回 |
| 6/2 | 1674 | +11,214枚 | 2,495回 |
| 6/2 | 1535 | +10,125枚 | 9,302回 |
| 6/2 | 1517 | +10,580枚 | 10,899回 |
| 6/1 | 1876 | +12,991枚 | 8,725回 |
| 6/1 | 1924 | +14,407枚 | 7,595回 |
| 6/1 | 1795 | +14,483枚 | 11,640回 |
| 6/1 | 1622 | +11,119枚 | 8,710回 |
| 6/1 | 1601 | +11,154枚 | 10,193回 |
| 6/1 | 1555 | +13,182枚 | 10,460回 |
| 5/31 | 1873 | +11,290枚 | 8,041回 |
| 5/31 | 1871 | +11,103枚 | 7,258回 |
| 5/31 | 1646 | +11,418枚 | 4,681回 |
| 5/31 | 2099 | +13,934枚 | 9,157回 |
| 5/31 | 2091 | +15,273枚 | 8,576回 |
| 5/31 | 2089 | +12,388枚 | 10,136回 |
| 5/31 | 1611 | +10,317枚 | 9,564回 |
| 5/31 | 1552 | +11,118枚 | 9,223回 |
| 5/31 | 1451 | +16,154枚 | 6,108回 |
| 5/31 | 1434 | +12,063枚 | 9,354回 |
| 5/30 | 1693 | +12,132枚 | 2,351回 |
| 5/30 | 1515 | +10,823枚 | 8,187回 |
| 5/30 | 1726 | +12,109枚 | 3,093回 |
| 5/29 | 1662 | +17,745枚 | 3,090回 |
| 5/29 | 1489 | +15,357枚 | 6,488回 |
| 5/29 | 1858 | +10,195枚 | 6,362回 |
| 5/29 | 1664 | +15,833枚 | 3,424回 |
| 5/29 | 1453 | +11,250枚 | 5,670回 |
| 5/28 | 1669 | +11,667枚 | 1,850回 |
| 5/28 | 1747 | +10,688枚 | 5,173回 |
| 5/27 | 1917 | +12,313枚 | 10,343回 |
| 5/27 | 1532 | +10,060枚 | 9,458回 |
| 5/27 | 1537 | +14,643枚 | 8,440回 |
| 5/27 | 1582 | +10,309枚 | 9,082回 |
| 5/27 | 1648 | +15,833枚 | 5,659回 |
| 5/27 | 1907 | +10,185枚 | 8,532回 |
| 5/27 | 1738 | +16,389枚 | 7,780回 |
| 5/26 | 1731 | +11,691枚 | 2,882回 |
| 5/26 | 1494 | +10,843枚 | 1,782回 |
| 5/26 | 1501 | +10,909枚 | 4,953回 |
| 5/26 | 1920 | +12,826枚 | 7,820回 |
| 5/25 | 1504 | +13,033枚 | 4,837回 |
| 5/25 | 2097 | +12,769枚 | 9,626回 |
| 5/25 | 1620 | +11,172枚 | 9,624回 |
| 5/25 | 1613 | +11,429枚 | 9,669回 |
| 5/25 | 1591 | +12,910枚 | 10,234回 |
| 5/25 | 1575 | +11,377枚 | 9,350回 |
| 5/25 | 2106 | +16,200枚 | 9,825回 |
| 5/25 | 1546 | +11,103枚 | 8,028回 |
| 5/25 | 1653 | +16,019枚 | 6,642回 |
| 5/25 | 1623 | +11,689枚 | 1,058回 |
| 5/25 | 1686 | +10,122枚 | 5,794回 |
| 5/25 | 1870 | +10,068枚 | 8,458回 |
| 5/25 | 1520 | +10,174枚 | 9,315回 |
| 5/25 | 1640 | +13,534枚 | 7,403回 |
| 5/25 | 1645 | +17,075枚 | 7,998回 |
| 5/25 | 1647 | +11,583枚 | 6,044回 |
| 5/24 | 1439 | +10,247枚 | 5,897回 |
| 5/24 | 1707 | +13,571枚 | 3,518回 |
| 5/24 | 1880 | +13,455枚 | 8,360回 |
| 5/24 | 1884 | +14,153枚 | 8,094回 |
| 5/24 | 1872 | +10,473枚 | 8,940回 |
| 5/24 | 1792 | +10,823枚 | 8,402回 |
| 5/23 | 1505 | +15,000枚 | 4,752回 |
| 5/23 | 2096 | +11,053枚 | 9,191回 |
| 5/23 | 1938 | +11,667枚 | 8,463回 |
| 5/23 | 1843 | +12,692枚 | 8,584回 |
| 5/22 | 1544 | +12,313枚 | 6,107回 |
| 5/22 | 2098 | +10,135枚 | 6,908回 |
| 5/22 | 1527 | +10,658枚 | 8,172回 |
| 5/21 | 1881 | +17,000枚 | 9,588回 |
| 5/21 | 1937 | +10,987枚 | 5,345回 |
| 5/21 | 1675 | +13,083枚 | 7,867回 |
| 5/20 | 1519 | +10,647枚 | 5,658回 |
| 5/19 | 1897 | +13,462枚 | 2,242回 |
| 5/19 | 1895 | +10,192枚 | 3,671回 |
| 5/19 | 1853 | +14,206枚 | 7,718回 |
| 5/18 | 1638 | +11,188枚 | 803回 |
| 5/18 | 2088 | +10,230枚 | 9,505回 |
| 5/18 | 1619 | +15,351枚 | 7,206回 |
| 5/18 | 2106 | +10,759枚 | 8,242回 |
| 5/17 | 1482 | +11,985枚 | 7,897回 |
| 5/17 | 1517 | +10,723枚 | 9,770回 |
| 5/17 | 1545 | +10,357枚 | 7,823回 |
| 5/17 | 1548 | +10,541枚 | 8,451回 |
| 5/17 | 1550 | +11,449枚 | 9,670回 |
| 5/17 | 1589 | +11,382枚 | 10,122回 |
| 5/17 | 2088 | +12,230枚 | 6,991回 |
| 5/17 | 1496 | +10,061枚 | 6,431回 |
| 5/17 | 1502 | +13,308枚 | 3,270回 |
| 5/17 | 1683 | +17,212枚 | 7,666回 |
| 5/17 | 1684 | +13,409枚 | 9,030回 |
| 5/17 | 1661 | +11,667枚 | 3,649回 |
| 5/17 | 1670 | +15,714枚 | 3,469回 |
| 5/17 | 1782 | +11,603枚 | 8,430回 |
| 5/17 | 1784 | +10,120枚 | 10,509回 |
| 5/17 | 1785 | +10,592枚 | 8,864回 |
| 5/17 | 1822 | +15,804枚 | 9,086回 |
| 5/17 | 1923 | +11,711枚 | 9,203回 |
| 5/17 | 1437 | +12,246枚 | 7,373回 |
| 5/17 | 1458 | +10,724枚 | 8,311回 |
| 5/17 | 1487 | +17,059枚 | 8,461回 |
| 5/16 | 1518 | +10,733枚 | 4,864回 |
| 5/16 | 1665 | +12,500枚 | 1,808回 |
| 5/16 | 1663 | +10,733枚 | 3,281回 |
| 5/16 | 1507 | +10,584枚 | 4,981回 |
| 5/16 | 1702 | +10,769枚 | 3,558回 |
| 5/16 | 1942 | +13,250枚 | 5,872回 |
| 5/16 | 1671 | +15,085枚 | 2,165回 |
| 5/15 | 1839 | +11,271枚 | 8,931回 |
| 5/15 | 1865 | +11,831枚 | 7,067回 |
| 5/15 | 1661 | +10,541枚 | 3,304回 |
| 5/15 | 1918 | +11,184枚 | 9,017回 |
| 5/14 | 1842 | +12,909枚 | 6,863回 |
| 5/14 | 2102 | +10,443枚 | 4,994回 |
| 5/14 | 1500 | +11,000枚 | 3,635回 |
| 5/14 | 2096 | +11,600枚 | 7,360回 |
| 5/14 | 1707 | +12,034枚 | 4,614回 |
| 5/14 | 1478 | +18,229枚 | 5,975回 |
| 5/14 | 1870 | +11,750枚 | 7,839回 |
| 5/14 | 1795 | +15,351枚 | 10,434回 |
| 5/13 | 1485 | +11,953枚 | 6,689回 |
| 5/13 | 1627 | +13,448枚 | 2,115回 |
| 5/13 | 1613 | +11,667枚 | 6,499回 |
| 5/13 | 1873 | +10,515枚 | 7,460回 |
| 5/13 | 1891 | +15,804枚 | 3,994回 |
| 5/13 | 1636 | +14,732枚 | 2,869回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら