全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 1044 | +13,412枚 | 6,205回 |
| 6/12 | 989 | +13,059枚 | 7,600回 |
| 6/12 | 798 | +14,682枚 | 3,554回 |
| 6/12 | 858 | +10,518枚 | 2,383回 |
| 6/11 | 1058 | +13,741枚 | 3,766回 |
| 6/11 | 953 | +14,306枚 | 8,569回 |
| 6/11 | 1026 | +13,765枚 | 5,238回 |
| 6/11 | 799 | +11,088枚 | 4,089回 |
| 6/11 | 1054 | +11,012枚 | 3,992回 |
| 6/10 | 850 | +17,324枚 | 2,835回 |
| 6/10 | 858 | +10,376枚 | 750回 |
| 6/10 | 997 | +10,800枚 | 1,234回 |
| 6/10 | 1071 | +10,024枚 | 3,020回 |
| 6/10 | 1086 | +15,300枚 | 2,246回 |
| 6/9 | 841 | +11,012枚 | 4,468回 |
| 6/9 | 850 | +16,624枚 | 3,181回 |
| 6/9 | 852 | +10,376枚 | 3,698回 |
| 6/9 | 972 | +10,588枚 | 193回 |
| 6/8 | 1023 | +11,088枚 | 4,947回 |
| 6/8 | 1035 | +10,024枚 | 4,859回 |
| 6/8 | 1001 | +12,176枚 | 2,825回 |
| 6/8 | 909 | +14,588枚 | 2,250回 |
| 6/8 | 1047 | +16,988枚 | 4,817回 |
| 6/8 | 782 | +10,376枚 | 3,442回 |
| 6/8 | 952 | +10,800枚 | 9,665回 |
| 6/8 | 916 | +12,847枚 | 3,616回 |
| 6/7 | 944 | +13,412枚 | 4,149回 |
| 6/6 | 923 | +16,000枚 | 4,407回 |
| 6/6 | 921 | +10,729枚 | 2,622回 |
| 6/6 | 1053 | +10,624枚 | 6,612回 |
| 6/6 | 1055 | +12,971枚 | 5,993回 |
| 6/6 | 841 | +14,082枚 | 3,829回 |
| 6/6 | 979 | +12,600枚 | 2,221回 |
| 6/6 | 942 | +12,353枚 | 3,998回 |
| 6/5 | 1056 | +10,871枚 | 1,755回 |
| 6/4 | 856 | +10,459枚 | 5,041回 |
| 6/4 | 1069 | +10,235枚 | 1,094回 |
| 6/3 | 897 | +11,126枚 | 2,197回 |
| 6/3 | 1040 | +10,341枚 | 1,338回 |
| 6/2 | 1045 | +12,682枚 | 4,402回 |
| 6/2 | 1013 | +14,400枚 | 1,518回 |
| 6/2 | 1057 | +11,929枚 | 5,338回 |
| 6/2 | 926 | +18,471枚 | 3,269回 |
| 6/1 | 804 | +12,818枚 | 2,394回 |
| 5/31 | 977 | +13,066枚 | 1,522回 |
| 5/31 | 869 | +10,877枚 | 3,630回 |
| 5/31 | 860 | +15,251枚 | 3,777回 |
| 5/30 | 866 | +12,214枚 | 5,094回 |
| 5/30 | 923 | +14,543枚 | 2,731回 |
| 5/28 | 981 | +15,287枚 | 1,808回 |
| 5/28 | 814 | +11,751枚 | 3,549回 |
| 5/28 | 821 | +11,550枚 | 3,530回 |
| 5/28 | 1073 | +10,527枚 | 3,093回 |
| 5/28 | 1042 | +12,783枚 | 5,545回 |
| 5/28 | 1051 | +10,156枚 | 6,416回 |
| 5/28 | 786 | +12,403枚 | 2,957回 |
| 5/28 | 862 | +11,948枚 | 4,898回 |
| 5/27 | 1071 | +12,092枚 | 2,129回 |
| 5/27 | 856 | +10,520枚 | 2,817回 |
| 5/23 | 943 | +10,485枚 | 4,857回 |
| 5/23 | 983 | +10,637枚 | 2,264回 |
| 5/22 | 1057 | +13,434枚 | 3,535回 |
| 5/22 | 1082 | +14,446枚 | 3,987回 |
| 5/22 | 816 | +10,607枚 | 3,904回 |
| 5/21 | 1029 | +14,510枚 | 3,146回 |
| 5/20 | 1077 | +11,254枚 | 1,101回 |
| 5/20 | 821 | +11,008枚 | 4,731回 |
| 5/20 | 1021 | +15,591枚 | 5,596回 |
| 5/20 | 984 | +11,003枚 | 1,947回 |
| 5/18 | 1044 | +12,197枚 | 6,013回 |
| 5/18 | 1055 | +10,722枚 | 5,616回 |
| 5/18 | 825 | +11,705枚 | 4,371回 |
| 5/18 | 964 | +15,789枚 | 557回 |
| 5/17 | 935 | +15,131枚 | 9,027回 |
| 5/17 | 933 | +18,716枚 | 10,022回 |
| 5/16 | 865 | +15,997枚 | 4,908回 |
| 5/15 | 977 | +15,530枚 | 2,311回 |
| 5/15 | 945 | +11,537枚 | 3,078回 |
| 5/14 | 835 | +11,290枚 | 3,886回 |
| 5/13 | 806 | +10,250枚 | 938回 |
| 5/13 | 909 | +13,611枚 | 5,275回 |
| 5/13 | 911 | +10,657枚 | 2,557回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら