全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 1100 | +10,152枚 | 9,639回 |
| 6/11 | 733 | +11,634枚 | 7,542回 |
| 6/11 | 914 | +11,802枚 | 5,428回 |
| 6/11 | 623 | +16,347枚 | 7,441回 |
| 6/10 | 691 | +12,585枚 | 4,047回 |
| 6/9 | 592 | +14,677枚 | 2,599回 |
| 6/8 | 700 | +11,470枚 | 3,828回 |
| 6/8 | 608 | +10,470枚 | 8,960回 |
| 6/8 | 696 | +15,034枚 | 7,618回 |
| 6/7 | 1065 | +14,025枚 | 8,224回 |
| 6/6 | 615 | +12,805枚 | 8,094回 |
| 6/6 | 1059 | +12,241枚 | 7,870回 |
| 6/6 | 763 | +13,544枚 | 2,535回 |
| 6/5 | 555 | +13,024枚 | 8,946回 |
| 6/5 | 1107 | +10,532枚 | 8,484回 |
| 6/5 | 580 | +11,013枚 | 8,157回 |
| 6/5 | 1064 | +12,547枚 | 6,609回 |
| 6/5 | 752 | +14,779枚 | 7,122回 |
| 6/5 | 619 | +11,181枚 | 9,644回 |
| 6/3 | 1108 | +11,296枚 | 8,036回 |
| 6/3 | 654 | +10,400枚 | 7,252回 |
| 6/3 | 664 | +10,963枚 | 5,610回 |
| 6/2 | 656 | +10,143枚 | 6,462回 |
| 6/2 | 596 | +14,064枚 | 4,765回 |
| 6/2 | 1075 | +10,235枚 | 5,708回 |
| 5/31 | 731 | +14,441枚 | 8,469回 |
| 5/31 | 672 | +10,173枚 | 6,919回 |
| 5/31 | 682 | +10,451枚 | 7,265回 |
| 5/31 | 1071 | +10,938枚 | 8,308回 |
| 5/31 | 1060 | +11,718枚 | 6,977回 |
| 5/29 | 665 | +13,618枚 | 7,839回 |
| 5/29 | 1109 | +16,574枚 | 9,021回 |
| 5/29 | 1079 | +12,468枚 | 8,189回 |
| 5/28 | 1060 | +13,306枚 | 7,568回 |
| 5/28 | 704 | +11,952枚 | 3,795回 |
| 5/28 | 647 | +10,756枚 | 8,287回 |
| 5/27 | 1099 | +13,403枚 | 4,783回 |
| 5/26 | 578 | +12,342枚 | 7,627回 |
| 5/26 | 646 | +18,756枚 | 5,468回 |
| 5/26 | 697 | +11,244枚 | 7,922回 |
| 5/26 | 686 | +10,732枚 | 5,266回 |
| 5/26 | 623 | +10,659枚 | 8,416回 |
| 5/25 | 1088 | +12,192枚 | 8,168回 |
| 5/25 | 1068 | +10,294枚 | 6,311回 |
| 5/25 | 766 | +11,736枚 | 4,724回 |
| 5/25 | 739 | +11,853枚 | 8,524回 |
| 5/24 | 673 | +12,382枚 | 8,110回 |
| 5/24 | 691 | +13,056枚 | 8,779回 |
| 5/24 | 659 | +13,407枚 | 6,966回 |
| 5/24 | 768 | +11,031枚 | 5,378回 |
| 5/23 | 961 | +11,500枚 | 3,941回 |
| 5/22 | 700 | +10,672枚 | 8,747回 |
| 5/22 | 577 | +12,110枚 | 9,007回 |
| 5/22 | 1100 | +11,568枚 | 9,455回 |
| 5/22 | 966 | +13,852枚 | 3,673回 |
| 5/21 | 656 | +10,545枚 | 3,701回 |
| 5/20 | 555 | +11,953枚 | 8,550回 |
| 5/20 | 768 | +16,229枚 | 4,591回 |
| 5/19 | 645 | +13,349枚 | 9,513回 |
| 5/19 | 1107 | +10,822枚 | 5,808回 |
| 5/18 | 1059 | +12,784枚 | 8,785回 |
| 5/18 | 560 | +11,860枚 | 9,146回 |
| 5/18 | 1074 | +12,310枚 | 8,614回 |
| 5/18 | 1079 | +10,283枚 | 8,711回 |
| 5/18 | 672 | +10,959枚 | 4,766回 |
| 5/18 | 675 | +10,901枚 | 7,502回 |
| 5/18 | 731 | +15,001枚 | 8,510回 |
| 5/18 | 685 | +14,902枚 | 6,316回 |
| 5/17 | 657 | +12,386枚 | 7,056回 |
| 5/17 | 582 | +11,422枚 | 7,522回 |
| 5/17 | 1069 | +12,857枚 | 8,003回 |
| 5/17 | 1105 | +11,809枚 | 7,166回 |
| 5/17 | 1083 | +10,499枚 | 8,659回 |
| 5/17 | 616 | +14,742枚 | 10,404回 |
| 5/16 | 899 | +13,034枚 | 6,887回 |
| 5/16 | 620 | +10,482枚 | 9,248回 |
| 5/16 | 894 | +11,909枚 | 8,154回 |
| 5/16 | 760 | +11,709枚 | 1,486回 |
| 5/16 | 736 | +10,330枚 | 7,535回 |
| 5/16 | 606 | +17,300枚 | 9,615回 |
| 5/16 | 1097 | +12,348枚 | 4,884回 |
| 5/15 | 923 | +10,036枚 | 4,422回 |
| 5/15 | 897 | +10,339枚 | 8,989回 |
| 5/15 | 758 | +13,780枚 | 8,922回 |
| 5/15 | 1082 | +11,141枚 | 8,594回 |
| 5/15 | 1081 | +13,024枚 | 8,266回 |
| 5/15 | 555 | +15,955枚 | 9,339回 |
| 5/15 | 915 | +10,307枚 | 7,522回 |
| 5/15 | 899 | +12,740枚 | 7,420回 |
| 5/14 | 895 | +12,955枚 | 7,956回 |
| 5/14 | 587 | +10,343枚 | 6,503回 |
| 5/14 | 562 | +12,962枚 | 8,473回 |
| 5/13 | 550 | +13,259枚 | 8,159回 |
| 5/13 | 1085 | +14,059枚 | 7,039回 |
| 5/13 | 1063 | +12,436枚 | 5,984回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら