全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 7/14 | 1758 | +10,622枚 | 3,470回 |
| 7/13 | 1477 | +10,745枚 | 7,535回 |
| 7/13 | 1892 | +10,381枚 | 8,288回 |
| 7/12 | 1888 | +14,528枚 | 9,020回 |
| 7/11 | 1551 | +12,371枚 | 8,739回 |
| 7/11 | 1914 | +12,246枚 | 3,767回 |
| 7/11 | 1731 | +10,946枚 | 0回 |
| 7/11 | 1726 | +10,452枚 | 109回 |
| 7/11 | 1652 | +16,120枚 | 4,814回 |
| 7/11 | 1706 | +11,337枚 | 8,359回 |
| 7/11 | 1636 | +12,203枚 | 54回 |
| 7/11 | 1616 | +18,526枚 | 8,203回 |
| 7/11 | 1614 | +12,492枚 | 9,249回 |
| 7/11 | 1587 | +11,190枚 | 7,617回 |
| 7/11 | 1532 | +11,659枚 | 8,156回 |
| 7/11 | 1563 | +12,125枚 | 8,366回 |
| 7/11 | 1541 | +13,598枚 | 8,454回 |
| 7/10 | 1748 | +11,205枚 | 3,677回 |
| 7/10 | 1484 | +15,307枚 | 6,732回 |
| 7/8 | 1578 | +10,679枚 | 6,366回 |
| 7/8 | 1732 | +13,799枚 | 116回 |
| 7/7 | 1860 | +11,058枚 | 2,832回 |
| 7/7 | 1634 | +11,808枚 | 58回 |
| 7/7 | 1614 | +11,156枚 | 8,391回 |
| 7/7 | 1646 | +16,288枚 | 5,880回 |
| 7/6 | 1625 | +10,865枚 | 59回 |
| 7/6 | 1850 | +13,486枚 | 8,429回 |
| 7/5 | 1847 | +10,711枚 | 6,771回 |
| 7/5 | 1687 | +13,008枚 | 1,502回 |
| 7/5 | 1608 | +12,491枚 | 5,549回 |
| 7/4 | 1727 | +11,893枚 | 51回 |
| 7/4 | 1676 | +12,334枚 | 7,082回 |
| 7/3 | 1631 | +10,669枚 | 4,640回 |
| 7/3 | 1593 | +12,439枚 | 8,181回 |
| 7/3 | 1889 | +11,251枚 | 5,983回 |
| 7/3 | 1729 | +17,290枚 | 51回 |
| 7/2 | 1577 | +13,774枚 | 4,806回 |
| 7/1 | 1630 | +11,895枚 | 7,779回 |
| 7/1 | 1476 | +10,661枚 | 8,785回 |
| 7/1 | 1526 | +12,932枚 | 7,560回 |
| 7/1 | 1530 | +10,544枚 | 7,735回 |
| 7/1 | 1532 | +11,434枚 | 7,011回 |
| 7/1 | 1595 | +10,840枚 | 7,775回 |
| 7/1 | 1615 | +10,501枚 | 54回 |
| 7/1 | 1640 | +11,769枚 | 6,104回 |
| 7/1 | 1704 | +10,957枚 | 7,102回 |
| 7/1 | 1730 | +15,226枚 | 8回 |
| 7/1 | 1821 | +13,835枚 | 7,153回 |
| 6/30 | 1727 | +11,721枚 | 0回 |
| 6/30 | 1883 | +10,831枚 | 4,989回 |
| 6/29 | 1607 | +11,290枚 | 8,489回 |
| 6/29 | 1528 | +11,118枚 | 7,098回 |
| 6/29 | 1606 | +18,772枚 | 7,396回 |
| 6/28 | 1497 | +14,553枚 | 7,239回 |
| 6/28 | 1608 | +13,049枚 | 4,535回 |
| 6/27 | 1754 | +12,082枚 | 10,337回 |
| 6/27 | 1789 | +15,051枚 | 6,137回 |
| 6/27 | 1804 | +10,253枚 | 8,556回 |
| 6/27 | 1847 | +18,305枚 | 8,632回 |
| 6/27 | 1639 | +11,392枚 | 117回 |
| 6/27 | 1640 | +16,759枚 | 7,390回 |
| 6/27 | 1546 | +12,423枚 | 3,919回 |
| 6/27 | 1725 | +14,083枚 | 237回 |
| 6/27 | 1727 | +12,636枚 | 51回 |
| 6/27 | 1745 | +11,777枚 | 7,021回 |
| 6/27 | 1864 | +15,721枚 | 3,334回 |
| 6/27 | 1684 | +11,960枚 | 1,975回 |
| 6/27 | 1750 | +10,960枚 | 7,787回 |
| 6/26 | 1911 | +10,076枚 | 3,962回 |
| 6/26 | 1478 | +11,240枚 | 5,763回 |
| 6/26 | 1880 | +11,301枚 | 5,648回 |
| 6/25 | 1729 | +10,063枚 | 2回 |
| 6/25 | 1958 | +10,252枚 | 1,580回 |
| 6/25 | 1540 | +10,351枚 | 4,503回 |
| 6/25 | 1621 | +10,931枚 | 70回 |
| 6/24 | 1808 | +14,503枚 | 7,831回 |
| 6/24 | 1638 | +12,860枚 | 2,694回 |
| 6/24 | 1593 | +12,034枚 | 6,764回 |
| 6/21 | 1959 | +11,623枚 | 1,986回 |
| 6/21 | 1815 | +10,372枚 | 6,459回 |
| 6/21 | 1494 | +12,535枚 | 9,119回 |
| 6/21 | 1614 | +18,925枚 | 4,514回 |
| 6/21 | 1484 | +15,257枚 | 6,796回 |
| 6/21 | 1501 | +12,817枚 | 9,700回 |
| 6/21 | 1588 | +14,020枚 | 7,989回 |
| 6/20 | 1622 | +14,321枚 | 8,921回 |
| 6/20 | 1733 | +12,182枚 | 113回 |
| 6/19 | 1624 | +11,207枚 | 73回 |
| 6/19 | 1731 | +10,741枚 | 187回 |
| 6/19 | 1531 | +13,404枚 | 7,811回 |
| 6/18 | 1960 | +15,762枚 | 3,138回 |
| 6/17 | 1626 | +12,852枚 | 51回 |
| 6/17 | 1654 | +12,318枚 | 2,968回 |
| 6/17 | 1582 | +12,141枚 | 6,521回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら