全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 1530 | +13,353枚 | 9,164回 |
| 6/11 | 1762 | +11,140枚 | 8,557回 |
| 6/11 | 1774 | +10,533枚 | 9,092回 |
| 6/11 | 1529 | +12,812枚 | 6,828回 |
| 6/10 | 1599 | +10,690枚 | 3,742回 |
| 6/10 | 1584 | +11,678枚 | 7,970回 |
| 6/9 | 1492 | +10,476枚 | 6,812回 |
| 6/8 | 1636 | +12,235枚 | 2,198回 |
| 6/8 | 1958 | +17,431枚 | 1,410回 |
| 6/7 | 1629 | +13,044枚 | 62回 |
| 6/7 | 1632 | +11,133枚 | 545回 |
| 6/7 | 1627 | +10,883枚 | 8,872回 |
| 6/6 | 1621 | +10,439枚 | 7,510回 |
| 6/6 | 1595 | +17,249枚 | 3,576回 |
| 6/5 | 1894 | +13,399枚 | 5,714回 |
| 6/4 | 1622 | +10,844枚 | 7,181回 |
| 6/3 | 1585 | +13,494枚 | 5,034回 |
| 6/2 | 1961 | +10,944枚 | 2,535回 |
| 6/2 | 1908 | +10,620枚 | 4,037回 |
| 6/2 | 1852 | +13,425枚 | 6,529回 |
| 6/1 | 1634 | +10,902枚 | 330回 |
| 6/1 | 1615 | +16,795枚 | 7,497回 |
| 6/1 | 1629 | +10,272枚 | 7,527回 |
| 6/1 | 1630 | +15,117枚 | 8,328回 |
| 6/1 | 1631 | +10,316枚 | 7,166回 |
| 6/1 | 1639 | +11,530枚 | 7,123回 |
| 6/1 | 1570 | +10,932枚 | 5,523回 |
| 6/1 | 1598 | +11,332枚 | 4,503回 |
| 6/1 | 1645 | +11,245枚 | 6,968回 |
| 6/1 | 1648 | +16,284枚 | 8,746回 |
| 6/1 | 1653 | +10,596枚 | 7,533回 |
| 6/1 | 1603 | +16,850枚 | 4,817回 |
| 6/1 | 1681 | +10,535枚 | 7,388回 |
| 5/31 | 1628 | +10,897枚 | 8,138回 |
| 5/30 | 1586 | +10,204枚 | 3,657回 |
| 5/30 | 1618 | +10,980枚 | 53回 |
| 5/30 | 1735 | +13,434枚 | 4,246回 |
| 5/29 | 1847 | +10,945枚 | 3,688回 |
| 5/28 | 1755 | +10,600枚 | 3,131回 |
| 5/28 | 1592 | +10,574枚 | 1,971回 |
| 5/28 | 1638 | +10,098枚 | 5,922回 |
| 5/27 | 1628 | +11,320枚 | 6,073回 |
| 5/26 | 1955 | +15,254枚 | 1,173回 |
| 5/26 | 1847 | +13,227枚 | 4,372回 |
| 5/25 | 1567 | +10,031枚 | 6,419回 |
| 5/25 | 1635 | +14,981枚 | 5,613回 |
| 5/25 | 1751 | +15,887枚 | 9,376回 |
| 5/24 | 1884 | +10,127枚 | 8,681回 |
| 5/23 | 1883 | +10,674枚 | 6,776回 |
| 5/23 | 1876 | +13,655枚 | 4,932回 |
| 5/23 | 1476 | +10,230枚 | 7,105回 |
| 5/23 | 1956 | +18,475枚 | 1,622回 |
| 5/23 | 1678 | +12,541枚 | 6,286回 |
| 5/22 | 1586 | +10,940枚 | 4,354回 |
| 5/21 | 1759 | +16,265枚 | 6,189回 |
| 5/21 | 1641 | +10,235枚 | 177回 |
| 5/21 | 1542 | +12,232枚 | 5,116回 |
| 5/21 | 1831 | +10,608枚 | 7,792回 |
| 5/21 | 1593 | +12,051枚 | 4,346回 |
| 5/21 | 1594 | +11,985枚 | 2,989回 |
| 5/21 | 1650 | +15,287枚 | 7,151回 |
| 5/21 | 1672 | +14,891枚 | 6,701回 |
| 5/21 | 1845 | +11,723枚 | 7,513回 |
| 5/21 | 1483 | +11,453枚 | 8,073回 |
| 5/21 | 1488 | +10,570枚 | 8,493回 |
| 5/21 | 1502 | +17,561枚 | 9,606回 |
| 5/21 | 1635 | +10,918枚 | 201回 |
| 5/20 | 1858 | +10,820枚 | 6,083回 |
| 5/19 | 1975 | +12,763枚 | 3,649回 |
| 5/19 | 1732 | +11,000枚 | 5,823回 |
| 5/19 | 1960 | +10,975枚 | 2,597回 |
| 5/19 | 1638 | +10,710枚 | 4,634回 |
| 5/19 | 1696 | +10,749枚 | 6,601回 |
| 5/19 | 1559 | +11,799枚 | 3,487回 |
| 5/18 | 1588 | +10,198枚 | 4,117回 |
| 5/17 | 1923 | +10,578枚 | 1,346回 |
| 5/17 | 1636 | +14,739枚 | 6,839回 |
| 5/17 | 1638 | +15,957枚 | 44回 |
| 5/17 | 1956 | +13,447枚 | 2,926回 |
| 5/17 | 1874 | +12,810枚 | 7,563回 |
| 5/16 | 1959 | +12,903枚 | 2,182回 |
| 5/16 | 1738 | +10,008枚 | 3,044回 |
| 5/16 | 1636 | +12,971枚 | 6,755回 |
| 5/16 | 1501 | +11,081枚 | 8,112回 |
| 5/16 | 1785 | +10,579枚 | 8,707回 |
| 5/15 | 1649 | +10,829枚 | 6,374回 |
| 5/15 | 1477 | +13,671枚 | 5,969回 |
| 5/15 | 1614 | +13,043枚 | 6,013回 |
| 5/14 | 1954 | +14,273枚 | 1,456回 |
| 5/14 | 1588 | +13,966枚 | 4,610回 |
| 5/13 | 1674 | +18,391枚 | 6,103回 |
| 5/13 | 1613 | +10,288枚 | 7,388回 |
| 5/13 | 1495 | +13,282枚 | 7,871回 |
| 5/13 | 1594 | +12,942枚 | 3,376回 |
| 5/13 | 1653 | +16,820枚 | 6,632回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら