全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 1773 | +10,667枚 | 8,374回 |
| 6/9 | 1710 | +11,511枚 | 1,870回 |
| 6/8 | 1777 | +11,600枚 | 8,805回 |
| 6/7 | 1133 | +12,444枚 | 9,226回 |
| 6/7 | 1153 | +10,422枚 | 6,838回 |
| 6/7 | 1127 | +10,200枚 | 7,038回 |
| 6/7 | 1777 | +12,600枚 | 8,628回 |
| 6/7 | 1771 | +10,733枚 | 7,378回 |
| 6/7 | 1827 | +12,056枚 | 8,091回 |
| 6/7 | 1707 | +15,733枚 | 5,345回 |
| 6/7 | 1062 | +12,600枚 | 7,439回 |
| 6/7 | 1651 | +17,100枚 | 2,692回 |
| 6/7 | 1083 | +10,467枚 | 8,686回 |
| 6/7 | 1111 | +10,000枚 | 10,190回 |
| 6/6 | 1832 | +11,667枚 | 8,579回 |
| 6/6 | 1073 | +10,000枚 | 8,579回 |
| 6/6 | 1086 | +12,133枚 | 7,927回 |
| 6/6 | 1087 | +10,533枚 | 8,167回 |
| 6/6 | 1122 | +11,900枚 | 9,462回 |
| 6/6 | 1135 | +12,756枚 | 7,473回 |
| 6/6 | 1636 | +12,756枚 | 6,836回 |
| 6/6 | 1656 | +14,044枚 | 5,642回 |
| 6/6 | 1666 | +14,756枚 | 8,666回 |
| 6/6 | 1675 | +11,133枚 | 6,675回 |
| 6/4 | 1808 | +10,333枚 | 6,129回 |
| 6/4 | 1125 | +17,900枚 | 7,288回 |
| 6/3 | 1863 | +10,667枚 | 4,022回 |
| 6/3 | 1715 | +12,367枚 | 7,074回 |
| 6/3 | 1636 | +12,911枚 | 6,287回 |
| 6/3 | 1027 | +12,678枚 | 7,836回 |
| 6/3 | 1836 | +13,767枚 | 9,004回 |
| 6/2 | 1083 | +10,000枚 | 7,671回 |
| 6/1 | 1166 | +13,611枚 | 4,511回 |
| 6/1 | 1122 | +12,600枚 | 8,082回 |
| 5/31 | 1658 | +16,800枚 | 5,087回 |
| 5/30 | 1836 | +11,067枚 | 8,258回 |
| 5/30 | 1150 | +10,733枚 | 8,380回 |
| 5/28 | 1705 | +10,533枚 | 6,298回 |
| 5/28 | 1132 | +18,889枚 | 3,496回 |
| 5/28 | 1110 | +10,200枚 | 7,678回 |
| 5/28 | 1037 | +10,267枚 | 5,398回 |
| 5/27 | 1577 | +10,111枚 | 5,121回 |
| 5/27 | 1070 | +11,933枚 | 8,194回 |
| 5/27 | 1062 | +10,600枚 | 8,558回 |
| 5/27 | 1721 | +13,378枚 | 7,443回 |
| 5/27 | 1772 | +12,911枚 | 8,791回 |
| 5/27 | 1057 | +15,000枚 | 2,896回 |
| 5/27 | 1765 | +10,000枚 | 4,794回 |
| 5/27 | 1036 | +11,600枚 | 7,772回 |
| 5/26 | 1155 | +10,933枚 | 7,208回 |
| 5/26 | 1033 | +12,833枚 | 6,149回 |
| 5/26 | 1827 | +11,600枚 | 7,664回 |
| 5/25 | 1735 | +10,933枚 | 2,901回 |
| 5/25 | 1863 | +10,533枚 | 1,489回 |
| 5/24 | 1732 | +10,000枚 | 1,807回 |
| 5/24 | 1100 | +10,867枚 | 7,324回 |
| 5/24 | 1802 | +11,667枚 | 8,954回 |
| 5/24 | 1767 | +10,333枚 | 7,395回 |
| 5/24 | 1122 | +13,611枚 | 8,814回 |
| 5/23 | 1111 | +11,744枚 | 8,173回 |
| 5/23 | 1100 | +10,000枚 | 8,262回 |
| 5/23 | 1023 | +10,667枚 | 10,813回 |
| 5/23 | 1110 | +11,000枚 | 10,261回 |
| 5/23 | 1113 | +10,800枚 | 8,880回 |
| 5/23 | 1133 | +11,978枚 | 7,912回 |
| 5/23 | 1758 | +10,067枚 | 3,464回 |
| 5/23 | 1715 | +11,467枚 | 7,048回 |
| 5/23 | 1776 | +13,333枚 | 7,761回 |
| 5/23 | 1785 | +12,989枚 | 7,474回 |
| 5/22 | 1107 | +10,533枚 | 8,912回 |
| 5/22 | 1775 | +17,600枚 | 7,325回 |
| 5/22 | 1153 | +10,000枚 | 7,446回 |
| 5/22 | 1136 | +14,000枚 | 3,933回 |
| 5/22 | 1135 | +11,511枚 | 9,223回 |
| 5/21 | 1830 | +11,667枚 | 5,186回 |
| 5/20 | 1133 | +15,378枚 | 7,909回 |
| 5/20 | 1853 | +10,200枚 | 2,114回 |
| 5/20 | 1117 | +10,733枚 | 8,890回 |
| 5/19 | 1653 | +10,200枚 | 4,928回 |
| 5/17 | 1752 | +10,600枚 | 2,543回 |
| 5/17 | 1032 | +10,733枚 | 8,922回 |
| 5/17 | 1658 | +18,222枚 | 5,577回 |
| 5/17 | 1772 | +13,456枚 | 8,928回 |
| 5/17 | 1151 | +15,733枚 | 7,936回 |
| 5/16 | 1158 | +10,600枚 | 7,170回 |
| 5/16 | 1681 | +10,467枚 | 4,539回 |
| 5/16 | 1766 | +10,600枚 | 4,327回 |
| 5/15 | 1038 | +11,200枚 | 8,728回 |
| 5/14 | 1708 | +12,911枚 | 6,559回 |
| 5/14 | 1712 | +10,000枚 | 2,911回 |
| 5/13 | 1117 | +11,278枚 | 8,272回 |
| 5/13 | 1023 | +18,889枚 | 7,928回 |
| 5/13 | 1710 | +10,533枚 | 6,652回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら