全台 — 万枚到達データ
| 日付 | 台番号 | 差枚 | 回転数 |
|---|---|---|---|
| 6/12 | 2914 | +12,271枚 | 564回 |
| 6/12 | 3011 | +17,547枚 | 1,902回 |
| 6/11 | 1102 | +10,588枚 | 766回 |
| 6/11 | 2310 | +11,012枚 | 3,431回 |
| 6/10 | 1117 | +10,376枚 | 3,597回 |
| 6/10 | 1141 | +13,459枚 | 8,180回 |
| 6/9 | 1138 | +15,800枚 | 8,144回 |
| 6/9 | 3014 | +19,059枚 | 3,116回 |
| 6/7 | 1201 | +10,871枚 | 5,623回 |
| 6/7 | 3055 | +11,318枚 | 1,585回 |
| 6/6 | 1103 | +10,306枚 | 4,177回 |
| 6/6 | 2820 | +11,318枚 | 2,804回 |
| 6/6 | 3011 | +10,029枚 | 4,555回 |
| 6/5 | 1233 | +10,588枚 | 4,265回 |
| 6/4 | 3058 | +11,624枚 | 1,108回 |
| 6/3 | 1203 | +12,600枚 | 5,295回 |
| 6/3 | 1216 | +12,271枚 | 5,603回 |
| 6/3 | 1221 | +10,412枚 | 6,605回 |
| 6/3 | 1226 | +11,318枚 | 6,062回 |
| 6/3 | 1138 | +17,659枚 | 2,215回 |
| 6/3 | 1142 | +18,941枚 | 2,604回 |
| 6/3 | 1239 | +11,824枚 | 4,533回 |
| 6/3 | 1241 | +10,306枚 | 5,111回 |
| 6/3 | 2517 | +10,376枚 | 6,256回 |
| 6/3 | 2315 | +12,682枚 | 4,027回 |
| 6/3 | 2814 | +12,765枚 | 7,593回 |
| 6/3 | 2821 | +14,029枚 | 3,458回 |
| 6/2 | 1111 | +10,800枚 | 4,365回 |
| 5/31 | 2322 | +10,235枚 | 2,814回 |
| 5/31 | 1212 | +14,118枚 | 5,357回 |
| 5/31 | 2407 | +12,765枚 | 2,598回 |
| 5/30 | 1202 | +15,300枚 | 5,356回 |
| 5/30 | 2304 | +10,518枚 | 3,774回 |
| 5/30 | 1205 | +11,394枚 | 7,001回 |
| 5/30 | 1208 | +10,306枚 | 5,880回 |
| 5/30 | 1223 | +10,029枚 | 5,220回 |
| 5/30 | 1236 | +12,271枚 | 5,582回 |
| 5/30 | 2520 | +10,235枚 | 6,423回 |
| 5/30 | 2824 | +14,588枚 | 5,746回 |
| 5/29 | 1209 | +13,412枚 | 3,547回 |
| 5/28 | 2308 | +13,588枚 | 2,740回 |
| 5/28 | 3063 | +10,518枚 | 3,197回 |
| 5/23 | 2517 | +10,476枚 | 5,726回 |
| 5/23 | 1102 | +10,376枚 | 4,181回 |
| 5/23 | 1212 | +10,094枚 | 6,857回 |
| 5/23 | 1213 | +12,088枚 | 5,463回 |
| 5/23 | 1141 | +17,771枚 | 3,604回 |
| 5/23 | 1119 | +14,965枚 | 5,129回 |
| 5/22 | 2305 | +11,088枚 | 3,247回 |
| 5/22 | 1112 | +10,094枚 | 2,245回 |
| 5/21 | 2407 | +13,235枚 | 3,441回 |
| 5/21 | 1241 | +13,765枚 | 3,906回 |
| 5/21 | 1132 | +11,088枚 | 3,316回 |
| 5/21 | 1240 | +12,435枚 | 5,357回 |
| 5/21 | 1229 | +10,400枚 | 2,999回 |
| 5/20 | 2405 | +10,094枚 | 2,348回 |
| 5/19 | 2314 | +11,394枚 | 3,591回 |
| 5/19 | 1111 | +12,682枚 | 2,269回 |
| 5/19 | 1115 | +11,624枚 | 2,019回 |
| 5/18 | 1123 | +11,088枚 | 3,680回 |
| 5/17 | 1235 | +11,088枚 | 3,200回 |
| 5/16 | 1114 | +10,024枚 | 4,194回 |
| 5/16 | 1115 | +10,094枚 | 4,279回 |
| 5/16 | 1117 | +12,682枚 | 3,489回 |
| 5/16 | 3008 | +10,518枚 | 1,458回 |
| 5/16 | 3009 | +10,376枚 | 2,613回 |
| 5/16 | 1131 | +10,376枚 | 3,239回 |
| 5/15 | 3063 | +10,029枚 | 2,960回 |
| 5/14 | 2923 | +15,100枚 | 242回 |
| 5/13 | 2517 | +11,165枚 | 5,975回 |
| 5/13 | 2405 | +11,012枚 | 4,197回 |
| 5/13 | 1104 | +11,365枚 | 2,949回 |
| 5/13 | 2402 | +16,729枚 | 2,389回 |
| 5/13 | 2312 | +12,794枚 | 3,420回 |
| 5/13 | 2408 | +12,265枚 | 3,657回 |
| 5/13 | 1113 | +11,700枚 | 3,700回 |
| 5/13 | 1201 | +11,776枚 | 6,435回 |
| 5/13 | 1210 | +11,941枚 | 6,353回 |
| 5/13 | 1221 | +12,106枚 | 5,341回 |
| 5/13 | 1140 | +11,776枚 | 4,651回 |
| 5/13 | 1142 | +10,588枚 | 3,455回 |
| 5/13 | 1240 | +16,200枚 | 2,569回 |
| 5/13 | 2606 | +14,400枚 | 3,861回 |
| 5/13 | 2816 | +10,476枚 | 5,849回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら